XSMT> Thứ 5> XSQB 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 627 | 1 | 3 |
G6 | 9367 8390 8434 | 2 | 7 |
G5 | 7387 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 54655 49677 94786 | 4 | 2, 4 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 43050 73599 | 6 | 7 |
G2 | 81642 | 7 | 4, 7 |
G1 | 73544 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 139284 | 9 | 0, 9, 9 |
XSQB 4-5 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 5, 7 |
G7 | 959 | 1 | 3, 7, 8 |
G6 | 3138 6557 2607 | 2 | 3, 6 |
G5 | 9387 | 3 | 3, 8 |
G4 | 02379 72417 97233 | 4 | |
5 | 4, 4, 7, 9 | ||
G3 | 83180 62323 | 6 | |
G2 | 87395 | 7 | 9 |
G1 | 80305 | 8 | 0, 7, 7 |
ĐB | 814954 | 9 | 5 |
XSQB 4-5 XSQB 90 ngày |