XSMT> Thứ 5> XSQB 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 7, 8 |
G7 | 085 | 1 | 0, 1 |
G6 | 5064 2307 2749 | 2 | 2, 6 |
G5 | 3264 | 3 | 2 |
G4 | 47891 75299 70232 | 4 | 0, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 93166 25040 | 6 | 4, 4, 6, 8 |
G2 | 18854 | 7 | |
G1 | 30208 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 573568 | 9 | 1, 9 |
XSQB 3-10 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 4 |
G7 | 549 | 1 | 2, 7 |
G6 | 3167 7944 1754 | 2 | |
G5 | 8235 | 3 | 5, 6 |
G4 | 81255 82373 24587 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 78804 23570 | 6 | 0, 6, 7 |
G2 | 83917 | 7 | 0, 3, 3, 4 |
G1 | 20445 | 8 | 7 |
ĐB | 758074 | 9 | |
XSQB 3-10 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 7, 8 |
G7 | 017 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 8492 4000 3312 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 5423 | 3 | 7, 8 |
G4 | 09965 70262 98243 | 4 | 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 58938 31719 | 6 | 2, 5, 8 |
G2 | 87968 | 7 | |
G1 | 96707 | 8 | 9 |
ĐB | 825626 | 9 | 2 |
XSQB 3-10 XSQB 100 ngày |