XSMT> Thứ 5> XSQB 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 2, 7, 7 |
G7 | 228 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 5782 8002 3113 | 2 | 2, 8 |
G5 | 2853 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 26563 53907 50581 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 41018 30781 | 6 | 3, 9 |
G2 | 44807 | 7 | |
G1 | 64269 | 8 | 1, 1, 2 |
ĐB | 330334 | 9 | |
XSQB 28-2 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 8 |
G7 | 926 | 1 | 5, 5, 7, 7 |
G6 | 8880 3336 5577 | 2 | 5, 6 |
G5 | 0334 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 51508 81315 52417 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 21725 97868 | 6 | 8, 8 |
G2 | 39400 | 7 | 3, 4, 7 |
G1 | 56459 | 8 | 0 |
ĐB | 34615 | 9 | |
XSQB 28-2 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 3, 4, 5 |
G7 | 076 | 1 | 0, 3, 6 |
G6 | 3759 0634 2510 | 2 | 6 |
G5 | 5671 | 3 | 1, 2, 4 |
G4 | 75789 21379 55880 | 4 | 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 61231 88405 | 6 | |
G2 | 35404 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 01332 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 30213 | 9 | 2 |
XSQB 28-2 XSQB 100 ngày |