XSMT> Thứ 5> XSQB 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 7 |
G7 | 716 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 2677 2691 9824 | 2 | 2, 4 |
G5 | 4560 | 3 | 1, 4 |
G4 | 55398 77351 80931 | 4 | 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 62479 48522 | 6 | 0, 0 |
G2 | 24507 | 7 | 7, 9 |
G1 | 78684 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 082960 | 9 | 1, 8 |
XSQB 27-9 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 9 |
G7 | 675 | 1 | 5 |
G6 | 5515 9690 5433 | 2 | 4 |
G5 | 9163 | 3 | 3, 6, 6 |
G4 | 37183 40836 58409 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 61895 97287 | 6 | 3 |
G2 | 06547 | 7 | 0, 3, 5 |
G1 | 30136 | 8 | 2, 3, 7 |
ĐB | 006724 | 9 | 0, 0, 5 |
XSQB 27-9 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 3, 5 |
G7 | 505 | 1 | 9 |
G6 | 4660 6837 4471 | 2 | 4, 7 |
G5 | 1897 | 3 | 7 |
G4 | 99186 41368 19977 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 52271 33824 | 6 | 0, 5, 8, 8 |
G2 | 57327 | 7 | 1, 1, 7 |
G1 | 03319 | 8 | 6 |
ĐB | 67547 | 9 | 7 |
XSQB 27-9 XSQB 100 ngày |