XSMT> Thứ 5> XSQB 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 3, 6 |
G7 | 750 | 1 | 6, 9 |
G6 | 3119 1054 2538 | 2 | 1 |
G5 | 5216 | 3 | 0, 8 |
G4 | 16087 66061 29730 | 4 | 5 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 89663 39099 | 6 | 1, 3 |
G2 | 89703 | 7 | 0, 5 |
G1 | 34545 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 867070 | 9 | 9 |
XSQB 24-7 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1 |
G7 | 683 | 1 | |
G6 | 9650 8729 7534 | 2 | 0, 3, 7, 9 |
G5 | 3597 | 3 | 3, 4 |
G4 | 47633 97420 32379 | 4 | 3 |
5 | 0, 1, 2, 7 | ||
G3 | 72172 23623 | 6 | 9 |
G2 | 70586 | 7 | 2, 9 |
G1 | 94201 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 64169 | 9 | 7 |
XSQB 24-7 XSQB 90 ngày |