XSMT> Thứ 5> XSQB 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 1, 7 |
G7 | 896 | 1 | |
G6 | 2169 3701 8637 | 2 | |
G5 | 9246 | 3 | 1, 7 |
G4 | 40267 75580 21900 | 4 | 6, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 57156 17586 | 6 | 7, 9 |
G2 | 36393 | 7 | 3, 7 |
G1 | 98395 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 756673 | 9 | 3, 5, 6, 9 |
XSQB 24-6 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 8 |
G7 | 308 | 1 | 2 |
G6 | 4066 7090 2256 | 2 | |
G5 | 5168 | 3 | 1, 9 |
G4 | 53596 95000 82544 | 4 | 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 48682 73163 | 6 | 1, 3, 6, 8, 9 |
G2 | 17282 | 7 | 9 |
G1 | 58412 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 02679 | 9 | 0, 1, 6 |
XSQB 24-6 XSQB 90 ngày |