XSMT> Thứ 5> XSQB 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0,1,2,2,3,3,4,8 |
G7 | 860 | 1 | 7 |
G6 | 4108 1143 4199 | 2 | |
G5 | 5832 | 3 | 2, 2, 6 |
G4 | 33097 10375 06417 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 28368 56703 | 6 | 0, 8 |
G2 | 74936 | 7 | 5 |
G1 | 05401 | 8 | |
ĐB | 722904 | 9 | 7, 9 |
XSQB 22-9 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 7 |
G7 | 046 | 1 | |
G6 | 1247 1186 1490 | 2 | 1, 2, 7 |
G5 | 0731 | 3 | 1, 8 |
G4 | 30496 81992 95553 | 4 | 1, 6, 7 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 51390 01527 | 6 | 3 |
G2 | 71052 | 7 | 8 |
G1 | 82541 | 8 | 6 |
ĐB | 26321 | 9 | 0, 0, 2, 6 |
XSQB 22-9 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2, 9 |
G7 | 115 | 1 | 0, 5, 7, 8 |
G6 | 8862 7942 7918 | 2 | 6 |
G5 | 2834 | 3 | 4, 9 |
G4 | 12744 37992 42302 | 4 | 2, 4 |
5 | |||
G3 | 40126 96896 | 6 | 2, 3, 8, 9 |
G2 | 44798 | 7 | |
G1 | 33969 | 8 | |
ĐB | 69317 | 9 | 2, 6, 8 |
XSQB 22-9 XSQB 100 ngày |