XSMT> Thứ 5> XSQB 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 4, 6, 8 |
G7 | 058 | 1 | 4 |
G6 | 5808 4214 5889 | 2 | 8 |
G5 | 8885 | 3 | 4, 4 |
G4 | 78504 85151 99746 | 4 | 6, 8 |
5 | 1, 3, 8 | ||
G3 | 44806 73834 | 6 | |
G2 | 76493 | 7 | |
G1 | 34086 | 8 | 3, 5, 6, 9 |
ĐB | 471653 | 9 | 2, 3 |
XSQB 22-12 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 5, 6, 8, 9 |
G7 | 405 | 1 | |
G6 | 8508 4738 2292 | 2 | 2, 8 |
G5 | 5353 | 3 | 0, 6, 8 |
G4 | 27092 50281 03422 | 4 | 7, 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 72555 55049 | 6 | |
G2 | 56206 | 7 | 6 |
G1 | 21209 | 8 | 1 |
ĐB | 16828 | 9 | 2, 2, 2 |
XSQB 22-12 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 7 |
G7 | 950 | 1 | |
G6 | 4077 3607 3431 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 6664 | 3 | 1 |
G4 | 89168 50892 23461 | 4 | 9 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 50326 51849 | 6 | 1, 4, 6, 8, 8 |
G2 | 22125 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 85723 | 8 | |
ĐB | 71066 | 9 | 2 |
XSQB 22-12 XSQB 100 ngày |