XSMT> Thứ 5> XSQB 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1 |
G7 | 156 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9512 6257 1280 | 2 | 2, 2 |
G5 | 3919 | 3 | 1, 6 |
G4 | 82031 95581 93571 | 4 | 6 |
5 | 1, 4, 6, 7, 9 | ||
G3 | 62322 85359 | 6 | |
G2 | 48376 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 89101 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 031554 | 9 | |
XSQB 22-11 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0 |
G7 | 616 | 1 | 3, 6 |
G6 | 6375 0331 4981 | 2 | |
G5 | 8658 | 3 | 1, 5 |
G4 | 72300 29147 89735 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 20861 91087 | 6 | 1, 3 |
G2 | 94095 | 7 | 0, 5 |
G1 | 91081 | 8 | 1, 1, 1, 7 |
ĐB | 40270 | 9 | 5 |
XSQB 22-11 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 6, 7 |
G7 | 096 | 1 | 2, 4 |
G6 | 5322 8378 6967 | 2 | 2, 2, 4 |
G5 | 9812 | 3 | 0 |
G4 | 10224 13765 21085 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 65899 71806 | 6 | 3, 5, 7 |
G2 | 35863 | 7 | 8 |
G1 | 33030 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 19049 | 9 | 3, 6, 9 |
XSQB 22-11 XSQB 100 ngày |