XSMT> Thứ 5> XSQB 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 866 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 1181 5532 1613 | 2 | 9 |
G5 | 1973 | 3 | 2 |
G4 | 66568 76184 21388 | 4 | 0, 5, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 07429 50150 | 6 | 0, 3, 6, 8 |
G2 | 05616 | 7 | 3 |
G1 | 44845 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 495312 | 9 | |
XSQB 20-9 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 500 | 1 | |
G6 | 6761 1537 8571 | 2 | 1, 1, 4, 5 |
G5 | 7808 | 3 | 1, 4, 7 |
G4 | 32531 81188 24821 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 30590 40983 | 6 | 1 |
G2 | 72334 | 7 | 1, 7, 9 |
G1 | 94077 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 460403 | 9 | 0 |
XSQB 20-9 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0 |
G7 | 700 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 6469 7710 2897 | 2 | 1, 6 |
G5 | 2096 | 3 | |
G4 | 22242 57857 32840 | 4 | 0, 2, 5, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 13814 88067 | 6 | 7, 7, 9 |
G2 | 33545 | 7 | |
G1 | 05688 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 94148 | 9 | 6, 7 |
XSQB 20-9 XSQB 100 ngày |