XSMT> Thứ 5> XSQB 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 5 |
G7 | 737 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 1853 7913 2105 | 2 | 6, 8 |
G5 | 4094 | 3 | 7, 8 |
G4 | 28870 98928 09116 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 51673 58868 | 6 | 8 |
G2 | 36811 | 7 | 0, 3, 5, 5 |
G1 | 69746 | 8 | |
ĐB | 486426 | 9 | 4 |
XSQB 20-8 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 340 | 1 | 2, 5 |
G6 | 3115 5864 6979 | 2 | 9 |
G5 | 5629 | 3 | |
G4 | 22912 18141 00484 | 4 | 0, 0, 1 |
5 | |||
G3 | 43809 45583 | 6 | 4 |
G2 | 80302 | 7 | 3, 7, 7, 9 |
G1 | 00673 | 8 | 3, 3, 4, 6 |
ĐB | 184504 | 9 | |
XSQB 20-8 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1 |
G7 | 731 | 1 | 6 |
G6 | 2901 7553 5916 | 2 | 3, 4 |
G5 | 5678 | 3 | 0, 1, 5, 7 |
G4 | 54781 56424 40355 | 4 | 3, 8 |
5 | 3, 3, 5 | ||
G3 | 14643 64653 | 6 | |
G2 | 75775 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 73099 | 8 | 1 |
ĐB | 73737 | 9 | 9 |
XSQB 20-8 XSQB 100 ngày |