XSMT> Thứ 5> XSQB 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 688 | 1 | 4 |
G6 | 1739 9050 1961 | 2 | 4 |
G5 | 2951 | 3 | 6, 9 |
G4 | 73480 68388 55243 | 4 | 3, 7 |
5 | 0, 1, 4, 8 | ||
G3 | 70914 10390 | 6 | 1, 4 |
G2 | 42584 | 7 | |
G1 | 20898 | 8 | 0, 4, 8, 8 |
ĐB | 771547 | 9 | 0, 8 |
XSQB 2-8 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 9 |
G7 | 140 | 1 | 0, 6, 8 |
G6 | 7388 6029 5894 | 2 | 9 |
G5 | 0794 | 3 | 3, 5, 9 |
G4 | 00978 12339 32318 | 4 | 0 |
5 | 4 | ||
G3 | 95597 41579 | 6 | 1 |
G2 | 58161 | 7 | 8, 9 |
G1 | 34633 | 8 | 8 |
ĐB | 75209 | 9 | 4, 4, 6, 7 |
XSQB 2-8 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 139 | 1 | |
G6 | 0751 1476 4280 | 2 | 4 |
G5 | 2930 | 3 | 0, 0, 6, 9 |
G4 | 01069 50324 94776 | 4 | 1 |
5 | 0, 0, 1 | ||
G3 | 73586 64836 | 6 | 9 |
G2 | 00085 | 7 | 6, 6 |
G1 | 59441 | 8 | 0, 5, 6, 7 |
ĐB | 19730 | 9 | 6, 7 |
XSQB 2-8 XSQB 100 ngày |