XSMT> Thứ 5> XSQB 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 9 |
G7 | 797 | 1 | 3 |
G6 | 4963 7720 8494 | 2 | 0, 7 |
G5 | 7853 | 3 | 5, 9 |
G4 | 98970 25691 11109 | 4 | 0, 7, 8 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 36948 88913 | 6 | 3 |
G2 | 31227 | 7 | 0 |
G1 | 11639 | 8 | 1 |
ĐB | 334240 | 9 | 1, 4, 7 |
XSQB 19-10 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 5, 5, 8 |
G7 | 413 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 5562 6465 7915 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 8705 | 3 | 2 |
G4 | 01208 60577 08305 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 48129 39479 | 6 | 2, 3, 5, 5, 8 |
G2 | 08526 | 7 | 7, 9 |
G1 | 55963 | 8 | |
ĐB | 907432 | 9 | |
XSQB 19-10 XSQB 90 ngày |