XSMT> Thứ 5> XSQB 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 3, 5 |
G7 | 742 | 1 | 3 |
G6 | 8590 7705 6803 | 2 | 1, 1, 3 |
G5 | 5790 | 3 | 1, 7 |
G4 | 30521 75389 13571 | 4 | 2, 8 |
5 | |||
G3 | 56921 89637 | 6 | 5, 9 |
G2 | 80813 | 7 | 1 |
G1 | 53631 | 8 | 0, 5, 9 |
ĐB | 725785 | 9 | 0, 0 |
XSQB 18-7 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 5, 8 |
G7 | 988 | 1 | |
G6 | 1199 3184 7368 | 2 | |
G5 | 0650 | 3 | 0, 6, 9 |
G4 | 02489 17930 01892 | 4 | 5 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 84956 60208 | 6 | 8 |
G2 | 17482 | 7 | 6 |
G1 | 26053 | 8 | 2, 4, 8, 8, 9 |
ĐB | 446988 | 9 | 2, 9 |
XSQB 18-7 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 1, 8, 8, 9 |
G7 | 608 | 1 | 5, 6, 6, 9 |
G6 | 9801 6563 9296 | 2 | 5, 6 |
G5 | 7619 | 3 | |
G4 | 13385 26648 92990 | 4 | 6, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 57116 05325 | 6 | 3 |
G2 | 08616 | 7 | |
G1 | 54309 | 8 | 5 |
ĐB | 784052 | 9 | 0, 2, 6 |
XSQB 18-7 XSQB 100 ngày |