XSMT> Thứ 5> XSQB 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 8 |
G7 | 989 | 1 | 2, 4, 8 |
G6 | 9039 7794 7831 | 2 | 0 |
G5 | 0245 | 3 | 1, 1, 9 |
G4 | 67214 17020 32162 | 4 | 0, 5, 7, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 17352 91989 | 6 | 1, 2 |
G2 | 28808 | 7 | |
G1 | 29849 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 940018 | 9 | 4 |
XSQB 17-12 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 3, 3, 7 |
G7 | 542 | 1 | 9, 9 |
G6 | 7887 6081 2856 | 2 | 7 |
G5 | 9177 | 3 | 2 |
G4 | 34732 26519 52303 | 4 | 2 |
5 | 6, 6, 9 | ||
G3 | 28086 70065 | 6 | 5 |
G2 | 66627 | 7 | 7 |
G1 | 84807 | 8 | 1, 4, 6, 7 |
ĐB | 259259 | 9 | 4 |
XSQB 17-12 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 0, 1, 4 |
G7 | 704 | 1 | 3 |
G6 | 4900 1830 9631 | 2 | 9 |
G5 | 7882 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 07939 44251 78529 | 4 | |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 96713 92300 | 6 | 1, 4 |
G2 | 56491 | 7 | 8 |
G1 | 78964 | 8 | 2, 3, 6 |
ĐB | 31283 | 9 | 1 |
XSQB 17-12 XSQB 100 ngày |