XSMT> Thứ 5> XSQB 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 8 |
G7 | 868 | 1 | 0, 9 |
G6 | 9249 8649 5274 | 2 | 6 |
G5 | 1492 | 3 | 5 |
G4 | 34502 13226 60662 | 4 | 9, 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 61783 14335 | 6 | 2, 8 |
G2 | 71855 | 7 | 4 |
G1 | 37910 | 8 | 3, 5, 6 |
ĐB | 843919 | 9 | 2, 2 |
XSQB 16-5 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | |
G7 | 871 | 1 | 5 |
G6 | 1966 5755 3679 | 2 | 7 |
G5 | 0327 | 3 | 1, 2 |
G4 | 67864 15799 49115 | 4 | 1, 1 |
5 | 0, 2, 5, 5 | ||
G3 | 77492 30141 | 6 | 4, 6 |
G2 | 33884 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 17552 | 8 | 4 |
ĐB | 123631 | 9 | 2, 9 |
XSQB 16-5 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 9 |
G7 | 923 | 1 | 3, 4, 9 |
G6 | 6009 4796 5226 | 2 | 0, 1, 3, 6 |
G5 | 8236 | 3 | 6, 7 |
G4 | 62290 51063 85840 | 4 | 0 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 90183 28651 | 6 | 3 |
G2 | 19679 | 7 | 9 |
G1 | 55757 | 8 | 3 |
ĐB | 220019 | 9 | 0, 6 |
XSQB 16-5 XSQB 100 ngày |