XSMT> Thứ 5> XSQB 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 2 |
G7 | 922 | 1 | 5 |
G6 | 6568 1033 8872 | 2 | 2, 6 |
G5 | 5965 | 3 | 1, 3 |
G4 | 11756 62381 08993 | 4 | 0 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 21155 43240 | 6 | 4, 5, 8 |
G2 | 54226 | 7 | 1, 2 |
G1 | 54871 | 8 | 1 |
ĐB | 334364 | 9 | 3, 4, 9 |
XSQB 15-6 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 478 | 1 | 1, 8 |
G6 | 4580 9651 8922 | 2 | 2 |
G5 | 0285 | 3 | 6, 9 |
G4 | 10653 92018 23236 | 4 | 3, 7 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 00379 30082 | 6 | 8, 9 |
G2 | 43511 | 7 | 8, 9 |
G1 | 13139 | 8 | 0, 2, 5 |
ĐB | 539147 | 9 | 0, 8 |
XSQB 15-6 XSQB 90 ngày |