XSMT> Thứ 5> XSQB 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 1, 9 |
G7 | 516 | 1 | 2, 2, 6 |
G6 | 2552 6620 9737 | 2 | 0, 3 |
G5 | 5101 | 3 | 7 |
G4 | 51612 33282 45390 | 4 | 9 |
5 | 2, 6, 8 | ||
G3 | 24496 83458 | 6 | |
G2 | 64709 | 7 | 1, 3 |
G1 | 86391 | 8 | 2 |
ĐB | 399171 | 9 | 0, 1, 6 |
XSQB 14-3 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 8 |
G7 | 530 | 1 | |
G6 | 5482 6577 2208 | 2 | 2, 9 |
G5 | 0335 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 56047 53229 15031 | 4 | 5, 6, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 09997 82376 | 6 | |
G2 | 38900 | 7 | 6, 7 |
G1 | 06499 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 759287 | 9 | 5, 7, 9 |
XSQB 14-3 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 776 | 1 | |
G6 | 1282 4499 5872 | 2 | 9 |
G5 | 4340 | 3 | 3 |
G4 | 91745 68861 19251 | 4 | 0, 2, 3, 4, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 87529 36995 | 6 | 1 |
G2 | 52704 | 7 | 2, 6 |
G1 | 83909 | 8 | 2 |
ĐB | 84242 | 9 | 5, 8, 9 |
XSQB 14-3 XSQB 100 ngày |