XSMT> Thứ 5> XSQB 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 3 |
G7 | 954 | 1 | 1 |
G6 | 2028 4472 8091 | 2 | 5, 6, 8 |
G5 | 1295 | 3 | |
G4 | 30373 65903 19947 | 4 | 7, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 76095 98169 | 6 | 9 |
G2 | 49411 | 7 | 1, 2, 3 |
G1 | 57948 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 758980 | 9 | 0, 1, 5, 5 |
XSQB 14-12 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 9 |
G7 | 598 | 1 | 8 |
G6 | 2298 0500 7880 | 2 | 7 |
G5 | 5647 | 3 | |
G4 | 74589 63199 28752 | 4 | 7 |
5 | 2, 2, 4, 5 | ||
G3 | 27218 93355 | 6 | 7 |
G2 | 33727 | 7 | 1 |
G1 | 33597 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 478254 | 9 | 4, 7, 8, 8, 9 |
XSQB 14-12 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 031 | 1 | 1, 1, 5, 9 |
G6 | 7447 7242 9934 | 2 | 2, 8 |
G5 | 1711 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 10252 10522 37140 | 4 | 0, 2, 7, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 05196 38333 | 6 | 4 |
G2 | 34895 | 7 | |
G1 | 19585 | 8 | 5 |
ĐB | 12315 | 9 | 5, 6 |
XSQB 14-12 XSQB 100 ngày |