XSMT> Thứ 5> XSQB 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1, 5 |
G7 | 343 | 1 | 2, 2, 8 |
G6 | 1485 6412 6648 | 2 | 2 |
G5 | 8737 | 3 | 7, 7 |
G4 | 88196 45322 82148 | 4 | 0, 3, 8, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 16593 34812 | 6 | |
G2 | 20001 | 7 | |
G1 | 32887 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 138218 | 9 | 3, 3, 6 |
XSQB 13-4 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 3, 4 |
G7 | 236 | 1 | |
G6 | 9386 4096 0941 | 2 | 5 |
G5 | 8596 | 3 | 1, 3, 4, 6 |
G4 | 86697 89943 99652 | 4 | 1, 2, 3, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 14333 07925 | 6 | |
G2 | 74904 | 7 | 6 |
G1 | 61503 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 074531 | 9 | 6, 6, 7 |
XSQB 13-4 XSQB 90 ngày |