XSMT> Thứ 5> XSQB 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 7 |
G7 | 507 | 1 | 0, 4, 6, 6 |
G6 | 4238 9986 8871 | 2 | 4 |
G5 | 5516 | 3 | 4, 5, 6, 8 |
G4 | 93616 38134 41753 | 4 | 6, 6 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 07864 23614 | 6 | 4 |
G2 | 98710 | 7 | 1, 3 |
G1 | 39646 | 8 | 6 |
ĐB | 002073 | 9 | |
XSQB 12-4 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 055 | 1 | |
G6 | 2384 8067 9306 | 2 | 1, 6 |
G5 | 2221 | 3 | 3, 3, 8 |
G4 | 55570 82842 96301 | 4 | 2, 7 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 13438 16979 | 6 | 1, 7 |
G2 | 49026 | 7 | 0, 9 |
G1 | 43333 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 23547 | 9 | |
XSQB 12-4 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 1 |
G7 | 036 | 1 | 0 |
G6 | 9147 6029 1896 | 2 | 1, 9, 9 |
G5 | 3895 | 3 | 6, 9 |
G4 | 00141 14157 78129 | 4 | 1, 7 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 26001 37761 | 6 | 0, 0, 1, 9 |
G2 | 06260 | 7 | |
G1 | 93110 | 8 | 5 |
ĐB | 47369 | 9 | 5, 6 |
XSQB 12-4 XSQB 100 ngày |