XSMT> Thứ 2> XSPY 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 381 | 1 | 1, 4 |
G6 | 8537 4260 6536 | 2 | |
G5 | 7854 | 3 | 6, 7 |
G4 | 24890 95564 89105 | 4 | 6 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 02185 28404 | 6 | 0, 4, 6 |
G2 | 24514 | 7 | |
G1 | 22566 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 705153 | 9 | 0, 7, 9 |
XSPY 4-2 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3, 5, 5 |
G7 | 450 | 1 | 0 |
G6 | 9949 5703 3476 | 2 | 1, 2, 7 |
G5 | 0247 | 3 | 4, 6 |
G4 | 94473 40771 77222 | 4 | 2, 7, 7, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 53805 76421 | 6 | |
G2 | 14610 | 7 | 1, 3, 6 |
G1 | 48842 | 8 | 4 |
ĐB | 140184 | 9 | |
XSPY 4-2 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 8 |
G7 | 243 | 1 | 0 |
G6 | 4568 1675 1899 | 2 | 1, 4 |
G5 | 1285 | 3 | 1, 9 |
G4 | 35498 79658 86221 | 4 | 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 26824 53797 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 36410 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 44965 | 8 | 5 |
ĐB | 74608 | 9 | 7, 8, 9 |
XSPY 4-2 XSPY 100 ngày |