XSMT> Thứ 2> XSPY 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 5 |
G7 | 155 | 1 | 0, 3 |
G6 | 9357 7005 2438 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 8286 | 3 | 8 |
G4 | 35192 72568 00871 | 4 | 5, 8, 9 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 10249 31568 | 6 | 8, 8 |
G2 | 21124 | 7 | 1 |
G1 | 97725 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 674382 | 9 | 2 |
XSPY 4-1 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 734 | 1 | 6 |
G6 | 2990 0139 3758 | 2 | 9 |
G5 | 9581 | 3 | 3, 4, 4, 9, 9 |
G4 | 35469 36734 52885 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 74316 30484 | 6 | 9 |
G2 | 52676 | 7 | 6, 6 |
G1 | 28539 | 8 | 1, 4, 5, 5 |
ĐB | 910585 | 9 | 0, 5 |
XSPY 4-1 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4, 8 |
G7 | 604 | 1 | 2, 4 |
G6 | 4741 6924 5321 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 5732 | 3 | 2, 5, 5 |
G4 | 81235 28759 45957 | 4 | 1 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 00869 78166 | 6 | 6, 9 |
G2 | 38708 | 7 | 8 |
G1 | 47799 | 8 | |
ĐB | 06278 | 9 | 8, 9 |
XSPY 4-1 XSPY 100 ngày |