XSMT> Thứ 2> XSPY 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 4, 8 |
G7 | 926 | 1 | 0, 4, 7 |
G6 | 7286 8580 5304 | 2 | 6 |
G5 | 5660 | 3 | |
G4 | 75310 75061 53977 | 4 | |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 35554 59080 | 6 | 0, 1 |
G2 | 51108 | 7 | 0, 7 |
G1 | 93850 | 8 | 0, 0, 5, 6 |
ĐB | 483693 | 9 | 3 |
XSPY 31-12 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 3, 9 |
G7 | 610 | 1 | 0, 7 |
G6 | 5864 5017 1032 | 2 | 8, 9 |
G5 | 7158 | 3 | 2, 8 |
G4 | 96259 28800 90203 | 4 | 5, 9 |
5 | 8, 9, 9 | ||
G3 | 73409 54545 | 6 | 4, 4, 9 |
G2 | 04938 | 7 | |
G1 | 73964 | 8 | |
ĐB | 19697 | 9 | 7 |
XSPY 31-12 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 2, 9 |
G7 | 018 | 1 | 2,3,3,6,8,8 |
G6 | 3866 7655 8213 | 2 | |
G5 | 4193 | 3 | 3 |
G4 | 38202 07333 47018 | 4 | 5 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 41116 97679 | 6 | 6 |
G2 | 61375 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 62612 | 8 | |
ĐB | 05913 | 9 | 3 |
XSPY 31-12 XSPY 100 ngày |