XSMT> Thứ 2> XSPY 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 913 | 1 | 3, 3, 4, 9 |
G6 | 2313 8558 2147 | 2 | 8 |
G5 | 4235 | 3 | 2, 5, 6 |
G4 | 71114 26141 38282 | 4 | 0, 1, 7, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 83888 79186 | 6 | |
G2 | 59932 | 7 | 5 |
G1 | 26349 | 8 | 1, 2, 6, 8 |
ĐB | 516036 | 9 | |
XSPY 22-5 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 442 | 1 | |
G6 | 0846 1155 8999 | 2 | 0, 4, 5 |
G5 | 5825 | 3 | 1, 5, 8 |
G4 | 88060 18176 87748 | 4 | 1, 2, 6, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 69462 86877 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 28135 | 7 | 6, 7 |
G1 | 41720 | 8 | |
ĐB | 723824 | 9 | 8, 9 |
XSPY 22-5 XSPY 90 ngày |