XSMT> Thứ 2> XSPY 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 124 | 1 | 0, 3, 4, 8 |
G6 | 7964 9410 1932 | 2 | 4, 4, 8 |
G5 | 0895 | 3 | 2 |
G4 | 94198 25584 63324 | 4 | 7, 9 |
5 | |||
G3 | 32714 36647 | 6 | 3, 4, 4 |
G2 | 70918 | 7 | 9 |
G1 | 29163 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 939149 | 9 | 5, 8 |
XSPY 22-4 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 9 |
G7 | 484 | 1 | 0, 1, 5 |
G6 | 2411 1191 0169 | 2 | |
G5 | 1669 | 3 | 0, 3 |
G4 | 31383 03086 10210 | 4 | 2, 5 |
5 | |||
G3 | 73633 31209 | 6 | 9, 9 |
G2 | 83994 | 7 | 2 |
G1 | 07915 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 389672 | 9 | 1, 4, 4, 5 |
XSPY 22-4 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 8, 9 |
G7 | 780 | 1 | 9 |
G6 | 7231 0248 1141 | 2 | 5 |
G5 | 4347 | 3 | 1 |
G4 | 60209 56258 89858 | 4 | 0, 1, 1, 7, 8 |
5 | 4, 8, 8 | ||
G3 | 39941 43840 | 6 | 4 |
G2 | 98295 | 7 | |
G1 | 13903 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 467808 | 9 | 5 |
XSPY 22-4 XSPY 100 ngày |