XSMT> Thứ 2> XSPY 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 342 | 1 | |
G6 | 6289 7387 8022 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 8162 | 3 | 3 |
G4 | 23486 82295 71090 | 4 | 2, 3, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 01265 68160 | 6 | 0, 2, 5 |
G2 | 77121 | 7 | 4, 6 |
G1 | 92733 | 8 | 6, 7, 9 |
ĐB | 403476 | 9 | 0, 5 |
XSPY 21-5 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 7, 9 |
G7 | 007 | 1 | |
G6 | 7658 7584 0344 | 2 | 0 |
G5 | 0070 | 3 | 5, 9 |
G4 | 74278 62820 46779 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 0, 8, 9 | ||
G3 | 62292 15043 | 6 | |
G2 | 05509 | 7 | 0, 1, 8, 8, 9 |
G1 | 68678 | 8 | 4 |
ĐB | 42335 | 9 | 2 |
XSPY 21-5 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | |
G7 | 837 | 1 | 0, 2, 5, 7 |
G6 | 9812 8491 0824 | 2 | 4, 5 |
G5 | 3976 | 3 | 0, 7 |
G4 | 37145 91784 14510 | 4 | 5, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 08017 32567 | 6 | 6, 7 |
G2 | 30715 | 7 | 6, 7 |
G1 | 05766 | 8 | 4 |
ĐB | 87999 | 9 | 1, 9 |
XSPY 21-5 XSPY 100 ngày |