XSMT> Thứ 2> XSPY 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 625 | 1 | 1, 2 |
G6 | 4266 1483 6227 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 4595 | 3 | 8 |
G4 | 73373 22111 32189 | 4 | |
5 | |||
G3 | 26283 55020 | 6 | 6, 6, 7 |
G2 | 07672 | 7 | 2, 3 |
G1 | 50967 | 8 | 3,3,4,8,8,9 |
ĐB | 376288 | 9 | 5 |
XSPY 21-11 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 3, 4 |
G7 | 793 | 1 | 2, 4, 4 |
G6 | 1447 2366 5614 | 2 | 3, 8 |
G5 | 9523 | 3 | 1 |
G4 | 28331 78944 77404 | 4 | 4, 7, 7, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 31901 86114 | 6 | 6 |
G2 | 00748 | 7 | 7 |
G1 | 52512 | 8 | 3 |
ĐB | 57651 | 9 | 3 |
XSPY 21-11 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 640 | 1 | 2 |
G6 | 1481 1608 2374 | 2 | 0 |
G5 | 0384 | 3 | 8 |
G4 | 40774 32040 35692 | 4 | 0, 0 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 36412 91366 | 6 | 2, 6, 8 |
G2 | 76420 | 7 | 4, 4 |
G1 | 92962 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 29238 | 9 | 2 |
XSPY 21-11 XSPY 100 ngày |