XSMT> Thứ 2> XSPY 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 3, 6 |
G7 | 869 | 1 | 7 |
G6 | 4582 9792 8717 | 2 | 4 |
G5 | 2066 | 3 | 6, 8 |
G4 | 92678 25103 56638 | 4 | 4, 9 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 81644 44424 | 6 | 6, 9 |
G2 | 41472 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 41749 | 8 | 2 |
ĐB | 012156 | 9 | 2, 6 |
XSPY 13-4 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 2, 2 |
G7 | 169 | 1 | |
G6 | 1578 5259 0921 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 8849 | 3 | 6 |
G4 | 35881 57802 26373 | 4 | 9 |
5 | 2, 4, 9 | ||
G3 | 62128 25202 | 6 | 9, 9 |
G2 | 96825 | 7 | 3, 8 |
G1 | 99136 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 09695 | 9 | 5, 7 |
XSPY 13-4 XSPY 90 ngày |