XSMT> Thứ 2> XSPY 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 3, 6 |
G7 | 845 | 1 | 0, 4, 9 |
G6 | 9677 1203 2243 | 2 | 2, 4 |
G5 | 2514 | 3 | 0 |
G4 | 67876 68406 34882 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 97919 37848 | 6 | |
G2 | 32424 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 57688 | 8 | 0, 2, 4, 8 |
ĐB | 465072 | 9 | |
XSPY 13-2 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 3, 4, 4, 5 |
G7 | 231 | 1 | 0, 0, 1 |
G6 | 1310 1033 5946 | 2 | |
G5 | 0866 | 3 | 1, 3 |
G4 | 16697 86604 34567 | 4 | 4, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 55205 77657 | 6 | 6, 7 |
G2 | 75044 | 7 | 8 |
G1 | 32487 | 8 | 7 |
ĐB | 61311 | 9 | 1, 7 |
XSPY 13-2 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 5, 7, 8, 8 |
G7 | 139 | 1 | 8, 8 |
G6 | 4408 1041 3091 | 2 | 0 |
G5 | 2620 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 61934 10254 79036 | 4 | 1, 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 73307 47480 | 6 | |
G2 | 09699 | 7 | |
G1 | 94118 | 8 | 0 |
ĐB | 01905 | 9 | 1, 9 |
XSPY 13-2 XSPY 100 ngày |