XSMT> Thứ 2> XSPY 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 5, 7 |
G7 | 888 | 1 | 5, 5 |
G6 | 9181 4015 3096 | 2 | 5, 8 |
G5 | 3334 | 3 | 1, 4 |
G4 | 29260 79090 84705 | 4 | 8, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 52707 05559 | 6 | 0 |
G2 | 71115 | 7 | 8 |
G1 | 18778 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 172492 | 9 | 0, 2, 6 |
XSPY 13-1 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 880 | 1 | |
G6 | 3226 8189 7871 | 2 | 6, 6, 8 |
G5 | 0667 | 3 | 3, 6, 6 |
G4 | 43736 66036 11433 | 4 | 5, 6 |
5 | |||
G3 | 48728 69246 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 88564 | 7 | 1, 4, 6 |
G1 | 34790 | 8 | 0, 3, 9 |
ĐB | 186645 | 9 | 0 |
XSPY 13-1 XSPY 90 ngày |