XSMT> Thứ 6> XSNT 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 5, 7 |
G7 | 319 | 1 | 9, 9 |
G6 | 9857 5550 3491 | 2 | |
G5 | 7250 | 3 | 3 |
G4 | 08343 45992 83905 | 4 | 3, 8 |
5 | 0, 0, 7, 9 | ||
G3 | 34007 26683 | 6 | 4 |
G2 | 26619 | 7 | |
G1 | 54493 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 960295 | 9 | 1, 2, 3, 5 |
XSNT 4-10 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1 |
G7 | 643 | 1 | |
G6 | 0101 4830 5853 | 2 | 5, 5, 9 |
G5 | 9288 | 3 | 0 |
G4 | 84242 70198 59446 | 4 | 2, 3, 6 |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 87525 75972 | 6 | |
G2 | 06152 | 7 | 2 |
G1 | 25480 | 8 | 0, 5, 7, 8 |
ĐB | 804785 | 9 | 1, 8 |
XSNT 4-10 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 7, 9 |
G7 | 853 | 1 | 2 |
G6 | 0212 1343 0430 | 2 | 1, 5 |
G5 | 3156 | 3 | 0, 3 |
G4 | 27421 91092 98825 | 4 | 3 |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 97998 82295 | 6 | 7 |
G2 | 46009 | 7 | 3, 7 |
G1 | 92467 | 8 | |
ĐB | 784499 | 9 | 2, 5, 8, 9 |
XSNT 4-10 XSNT 100 ngày |