XSMT> Thứ 6> XSNT 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 3, 6 |
G7 | 248 | 1 | 0, 1, 1, 5 |
G6 | 6377 3203 3186 | 2 | 1 |
G5 | 9676 | 3 | 6 |
G4 | 41946 60806 93240 | 4 | 0, 1, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 42321 69236 | 6 | 5 |
G2 | 21711 | 7 | 6, 7 |
G1 | 52695 | 8 | 6 |
ĐB | 429599 | 9 | 5, 9 |
XSNT 31-8 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 6 |
G7 | 890 | 1 | 1, 3, 4 |
G6 | 8659 8161 0498 | 2 | 7, 7, 9 |
G5 | 3614 | 3 | |
G4 | 14569 53713 19327 | 4 | 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 52511 53999 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 28498 | 7 | |
G1 | 28187 | 8 | 7 |
ĐB | 35706 | 9 | 0, 5, 8, 8, 9 |
XSNT 31-8 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0 |
G7 | 445 | 1 | 2, 4, 6 |
G6 | 6282 6769 7083 | 2 | 6 |
G5 | 7878 | 3 | 9 |
G4 | 78026 22900 38112 | 4 | 4, 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 43090 51014 | 6 | 9 |
G2 | 82191 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 21539 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 92471 | 9 | 0, 1, 7 |
XSNT 31-8 XSNT 100 ngày |