XSMT> Thứ 6> XSNT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 9, 9 |
G7 | 064 | 1 | 5 |
G6 | 1869 6209 6929 | 2 | 7, 7, 8, 9, 9 |
G5 | 5227 | 3 | |
G4 | 58372 48786 75727 | 4 | 1 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 16428 78129 | 6 | 4, 9 |
G2 | 34641 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 14509 | 8 | 6 |
ĐB | 974278 | 9 | |
XSNT 15-3 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 3, 4 |
G7 | 045 | 1 | 3, 8 |
G6 | 9722 0204 4952 | 2 | 1, 2 |
G5 | 7278 | 3 | 3, 9 |
G4 | 29733 61950 19803 | 4 | 1, 3, 5, 9 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 37239 61213 | 6 | 3, 7 |
G2 | 18641 | 7 | 8, 8 |
G1 | 17067 | 8 | |
ĐB | 209263 | 9 | |
XSNT 15-3 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 633 | 1 | 2 |
G6 | 3884 0590 3376 | 2 | 2, 4, 6 |
G5 | 9812 | 3 | 0, 3 |
G4 | 72230 56248 70395 | 4 | 8, 9 |
5 | |||
G3 | 01322 30309 | 6 | |
G2 | 78275 | 7 | 5, 6 |
G1 | 96200 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 061326 | 9 | 0, 5, 7 |
XSNT 15-3 XSNT 100 ngày |