XSMT> Thứ 6> XSNT 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 4, 9 |
G7 | 540 | 1 | 0, 1 |
G6 | 3261 8044 0304 | 2 | 7 |
G5 | 6136 | 3 | 6 |
G4 | 27695 33845 87491 | 4 | 0, 0, 4, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 68975 92210 | 6 | 1, 9 |
G2 | 82809 | 7 | 4, 5 |
G1 | 44949 | 8 | |
ĐB | 131169 | 9 | 1, 5 |
XSNT 18-10 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 5, 9 |
G7 | 868 | 1 | |
G6 | 4374 1030 6026 | 2 | 4, 6 |
G5 | 4624 | 3 | 0, 5 |
G4 | 14905 14441 34052 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 27069 49296 | 6 | 8, 9 |
G2 | 61474 | 7 | 4, 4 |
G1 | 93890 | 8 | |
ĐB | 032109 | 9 | 0, 2, 6 |
XSNT 11-10 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 5, 7 |
G7 | 319 | 1 | 9, 9 |
G6 | 9857 5550 3491 | 2 | |
G5 | 7250 | 3 | 3 |
G4 | 08343 45992 83905 | 4 | 3, 8 |
5 | 0, 0, 7, 9 | ||
G3 | 34007 26683 | 6 | 4 |
G2 | 26619 | 7 | |
G1 | 54493 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 960295 | 9 | 1, 2, 3, 5 |
XSNT 4-10 XSNT 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
596701 | 16/08 | 01 |
350231 | 23/08 | 31 |
945632 | 30/08 | 32 |
944635 | 06/09 | 35 |
702695 | 13/09 | 95 |
643082 | 20/09 | 82 |
248220 | 27/09 | 20 |
960295 | 04/10 | 95 |
032109 | 11/10 | 09 |
131169 | 18/10 | 69 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 670 | 1 | 4 |
G6 | 1656 4586 6142 | 2 | 0, 1, 4, 7 |
G5 | 5427 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 51632 86621 42290 | 4 | 2 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 77458 16762 | 6 | 2 |
G2 | 00478 | 7 | 0, 8 |
G1 | 17014 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 248220 | 9 | 0, 0 |
XSNT 27-9 XSNT 200 ngày |