Thứ 2 04/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 14 | 44 |
G.7 | 604 | 440 |
G.6 | 4741 6924 5321 | 7830 7041 0195 |
G.5 | 5732 | 7352 |
G.4 | 81235 28759 45957 05798 66327 06512 01635 | 79832 17571 95086 98665 65431 14704 19806 |
G.3 | 00869 78166 | 24537 95052 |
G.2 | 38708 | 60098 |
G.1 | 47799 | 27240 |
ĐB | 06278 | 90064 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 4, 8 | 4, 6 |
1 | 2, 4 | |
2 | 1, 4, 7 | |
3 | 2, 5, 5 | 0, 1, 2, 7 |
4 | 1 | 0, 0, 1, 4 |
5 | 7, 9 | 2, 2 |
6 | 6, 9 | 4, 5 |
7 | 8 | 1 |
8 | 6 | |
9 | 8, 9 | 5, 8 |
XSPY 4-1 | XSTTH 4-1 |
Thứ 2 04/01 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 44 | 14 |
G.7 | 440 | 604 |
G.6 | 7830 7041 0195 | 4741 6924 5321 |
G.5 | 7352 | 5732 |
G.4 | 79832 17571 95086 98665 65431 14704 19806 | 81235 28759 45957 05798 66327 06512 01635 |
G.3 | 24537 95052 | 00869 78166 |
G.2 | 60098 | 38708 |
G.1 | 27240 | 47799 |
ĐB | 90064 | 06278 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 6 | 4, 8 |
1 | 2, 4 | |
2 | 1, 4, 7 | |
3 | 0, 1, 2, 7 | 2, 5, 5 |
4 | 0, 0, 1, 4 | 1 |
5 | 2, 2 | 7, 9 |
6 | 4, 5 | 6, 9 |
7 | 1 | 8 |
8 | 6 | |
9 | 5, 8 | 8, 9 |
XSTTH 4-1 | XSPY 4-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Trung (xsktMT) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày 4/1/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung. Nếu kqxs Miền Trung không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Trung không mở thưởng vào ngày 4/1/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Trung ngày 4/1/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Trung nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 4/1/2010