Thứ 4 23/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 04 |
G.7 | 594 | 185 |
G.6 | 8395 1954 7991 | 4546 2712 7860 |
G.5 | 1212 | 6635 |
G.4 | 74695 64782 52465 92671 70678 67076 30443 | 64298 84269 86207 31240 31197 29169 85014 |
G.3 | 83894 17729 | 19414 59630 |
G.2 | 63696 | 09525 |
G.1 | 96210 | 71507 |
ĐB | 53196 | 82620 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 7, 7 | |
1 | 0, 2 | 2, 4, 4 |
2 | 9 | 0, 5 |
3 | 0, 5 | |
4 | 3 | 0, 6 |
5 | 4 | |
6 | 5 | 0, 9, 9 |
7 | 1, 6, 8, 9 | |
8 | 2 | 5 |
9 | 1,4,4,5,5,6,6 | 7, 8 |
XSDNG 23-9 | XSKH 23-9 |
Xổ xố kiến thiết Miền Trung (xsktMT) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày 23/9/2009 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung. Nếu kqxs Miền Trung không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Trung không mở thưởng vào ngày 23/9/2009 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Trung ngày 23/9/2009 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Trung nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 23/9/2009