Thứ 6 02/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 75 | 63 |
G.7 | 851 | 711 |
G.6 | 8784 8449 6723 | 2653 7585 1462 |
G.5 | 4239 | 2200 |
G.4 | 45870 06592 36242 31344 55692 27980 22411 | 14513 26253 75571 17477 38204 19793 44748 |
G.3 | 61117 14956 | 75294 43051 |
G.2 | 42677 | 70433 |
G.1 | 69955 | 30592 |
ĐB | 04050 | 37883 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 4 | |
1 | 1, 7 | 1, 3 |
2 | 3 | |
3 | 9 | 3 |
4 | 2, 4, 9 | 8 |
5 | 0, 1, 5, 6 | 1, 3, 3 |
6 | 2, 3 | |
7 | 0, 5, 7 | 1, 7 |
8 | 0, 4 | 3, 5 |
9 | 2, 2 | 2, 3, 4 |
XSGL 2-4 | XSNT 2-4 |
Xổ xố kiến thiết Miền Trung (xsktMT) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày 2/4/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung. Nếu kqxs Miền Trung không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Trung không mở thưởng vào ngày 2/4/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Trung ngày 2/4/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Trung nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/4/2010