Thứ 4 10/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 16 | 19 |
G.7 | 053 | 220 |
G.6 | 3428 1847 2367 | 2718 0091 8701 |
G.5 | 3259 | 9628 |
G.4 | 02054 88162 67280 46169 56181 76082 57393 | 36153 22529 79473 94325 10427 10275 99204 |
G.3 | 40797 65705 | 96009 92732 |
G.2 | 92966 | 33633 |
G.1 | 58123 | 54399 |
ĐB | 037380 | 558518 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5 | 1, 4, 9 |
1 | 6 | 8, 8, 9 |
2 | 3, 8 | 0,5,7,8,9 |
3 | 2, 3 | |
4 | 7 | |
5 | 3, 4, 9 | 3 |
6 | 2, 6, 7, 9 | |
7 | 3, 5 | |
8 | 0, 0, 1, 2 | |
9 | 3, 7 | 1, 9 |
XSDNG 10-1 | XSKH 10-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Trung (xsktMT) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày 10/1/2018 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung. Nếu kqxs Miền Trung không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Trung không mở thưởng vào ngày 10/1/2018 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Trung ngày 10/1/2018 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Trung nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/1/2018