Thứ 6 10/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 83 | 07 |
G.7 | 946 | 897 |
G.6 | 3504 0711 2994 | 5267 4493 1177 |
G.5 | 7994 | 0730 |
G.4 | 56095 96215 67920 16122 05290 20106 67414 | 71913 47430 26212 86900 12641 61852 64326 |
G.3 | 09421 76352 | 88800 67444 |
G.2 | 26429 | 87428 |
G.1 | 70661 | 44537 |
ĐB | 927794 | 581703 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 6 | 0, 0, 3, 7 |
1 | 1, 4, 5 | 2, 3 |
2 | 0, 1, 2, 9 | 6, 8 |
3 | 0, 0, 7 | |
4 | 6 | 1, 4 |
5 | 2 | 2 |
6 | 1 | 7 |
7 | 7 | |
8 | 3 | |
9 | 0,4,4,4,5 | 3, 7 |
XSGL 10-1 | XSNT 10-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Trung (xsktMT) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày 10/1/2014 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung. Nếu kqxs Miền Trung không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Trung không mở thưởng vào ngày 10/1/2014 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Trung ngày 10/1/2014 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Trung nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/1/2014