XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82239 | 0 | 1 |
G1 | 25739 | 1 | 1, 3, 6, 9, 9 |
G2 | 93992 38897 | 2 | 0, 3, 5, 9 |
G3 | 89429 82825 05441 | 3 | 3, 6, 7, 9, 9 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 1268 7133 7868 0278 | 5 | 0, 2 |
G5 | 5746 6613 7850 | 6 | 3, 8, 8 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 720 001 337 | 8 | |
G7 | 52 40 16 63 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 13 14 17 19 (RA) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45710 | 0 | 3, 3, 7 |
G1 | 36358 | 1 | 0, 0 |
G2 | 78767 34560 | 2 | 5, 9 |
G3 | 75294 38943 87647 | 3 | 2, 2, 3, 5 |
4 | 3, 3, 7, 8 | ||
G4 | 0010 3852 7829 5397 | 5 | 1, 2, 5, 8 |
G5 | 0448 4183 7389 | 6 | 0, 7 |
7 | 5 | ||
G6 | 232 733 903 | 8 | 3, 9 |
G7 | 03 55 51 43 | 9 | 4, 4, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 8 11 14 (VE) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49513 | 0 | 1 |
G1 | 91374 | 1 | 1,3,3,4,5,6 |
G2 | 13523 80169 | 2 | 2, 3, 3, 3 |
G3 | 21823 68922 93413 | 3 | 0, 1 |
4 | 0, 5, 7 | ||
G4 | 0393 0045 1630 7989 | 5 | |
G5 | 5811 7088 8901 | 6 | 7, 9 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 840 991 794 | 8 | 4, 8, 8, 9 |
G7 | 73 16 14 67 | 9 | 1, 3, 4 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 13 15 (BQ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09081 | 0 | 1, 2, 3, 5 |
G1 | 56729 | 1 | 3, 5, 7 |
G2 | 60315 78851 | 2 | 9 |
G3 | 94556 73678 85066 | 3 | |
4 | 3 | ||
G4 | 3083 5603 6513 8901 | 5 | 1, 6, 6, 8 |
G5 | 7005 5875 1002 | 6 | 3, 4, 6, 8, 9 |
7 | 2, 4, 5, 8 | ||
G6 | 956 317 168 | 8 | 1, 3, 5 |
G7 | 85 72 58 74 | 9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 1 6 8 10 11 12 (GD) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18296 | 0 | 0, 8, 9 |
G1 | 78477 | 1 | 4 |
G2 | 45550 43096 | 2 | 3, 7, 8, 9 |
G3 | 96358 95929 36559 | 3 | 0, 4, 9, 9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 2284 1927 2908 2545 | 5 | 0, 3, 8, 9 |
G5 | 5295 6291 5648 | 6 | 1 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 439 561 453 | 8 | 4 |
G7 | 14 30 09 34 | 9 | 1, 1, 5, 6, 6 |
Mã ĐB: 5 8 9 10 11 15 (MH) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60091 | 0 | 7 |
G1 | 47794 | 1 | 2 |
G2 | 23649 01351 | 2 | 5 |
G3 | 01525 96244 58845 | 3 | 3, 5, 6 |
4 | 4, 4, 5, 6, 9 | ||
G4 | 5191 3212 9468 3133 | 5 | 1, 7 |
G5 | 2676 6991 5546 | 6 | 8 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 695 372 935 | 8 | 1, 7, 9, 9 |
G7 | 89 87 93 57 | 9 | 1,1,1,2,3,4,5 |
Mã ĐB: 2QN 8QN 11QN LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92138 | 0 | 2 |
G1 | 14223 | 1 | 0, 1, 7 |
G2 | 49049 81078 | 2 | 0, 3, 9, 9 |
G3 | 18158 92848 45781 | 3 | 0, 3, 5, 8, 9 |
4 | 8, 9, 9 | ||
G4 | 1466 2529 3858 7033 | 5 | 1, 6, 8, 8 |
G5 | 6830 3567 1402 | 6 | 1, 6, 7 |
7 | 5, 6, 8 | ||
G6 | 649 317 351 | 8 | 1 |
G7 | 10 11 20 39 | 9 | |
Mã ĐB: 6XH 8XH 10XH In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52783 | 0 | 3, 3, 3, 7, 8 |
G1 | 17908 | 1 | 0, 0 |
G2 | 54703 28177 | 2 | 5, 6 |
G3 | 32168 65510 50803 | 3 | 5, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 2061 9925 5635 8664 | 5 | 1, 2, 6 |
G5 | 1507 0373 7878 | 6 | 1, 1, 4, 8 |
7 | 3, 5, 5, 7, 8 | ||
G6 | 051 361 852 | 8 | 3 |
G7 | 75 42 03 93 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 1AP 9AP 15AP |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20146 | 0 | 3, 4, 9 |
G1 | 59803 | 1 | 0, 2, 4, 4, 9 |
G2 | 40914 73376 | 2 | 3, 7, 9 |
G3 | 29398 43076 91689 | 3 | 8 |
4 | 3, 6, 7 | ||
G4 | 0876 0819 7586 0414 | 5 | 5 |
G5 | 5643 0647 8491 | 6 | 5 |
7 | 6, 6, 6, 6 | ||
G6 | 265 676 709 | 8 | 0, 2, 6, 9 |
G7 | 23 55 10 29 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 5HA 6HA 11HA |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54930 | 0 | 0, 2, 3 |
G1 | 67349 | 1 | 5 |
G2 | 29627 71973 | 2 | 2, 4, 4, 7 |
G3 | 95281 70632 44695 | 3 | 0, 2, 3 |
4 | 4, 7, 9 | ||
G4 | 5079 1122 2355 5559 | 5 | 5, 9 |
G5 | 6615 5093 5877 | 6 | 1, 8, 9 |
7 | 3, 5, 7, 7, 9 | ||
G6 | 924 333 977 | 8 | 1 |
G7 | 44 69 47 61 | 9 | 3, 5 |
XSMB 5-8 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24005 | 0 | 4, 5, 8, 9, 9 |
G1 | 99562 | 1 | 2, 7 |
G2 | 25066 74380 | 2 | 1, 1, 1, 3, 6 |
G3 | 39009 28086 84093 | 3 | 3, 5, 7 |
4 | 2, 2 | ||
G4 | 0179 6021 6033 2974 | 5 | 0 |
G5 | 4450 1908 8535 | 6 | 2, 6 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 609 242 742 | 8 | 0, 6, 9 |
G7 | 26 12 89 04 | 9 | 3, 8 |
XSMB 5-8 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99951 | 0 | 0, 3, 4, 6 |
G1 | 11887 | 1 | 5, 5, 6, 7 |
G2 | 13465 27861 | 2 | 1, 2, 5 |
G3 | 52880 57334 91804 | 3 | 4, 4, 6 |
4 | |||
G4 | 8700 3699 0850 9816 | 5 | 0, 1, 2, 2 |
G5 | 9590 4915 5583 | 6 | 1, 5 |
7 | |||
G6 | 815 352 536 | 8 | 0, 3, 7 |
G7 | 22 93 90 17 | 9 | 0, 0, 3, 9 |
XSMB 5-8 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93255 | 0 | 7, 8 |
G1 | 02107 | 1 | 0, 0, 1, 3, 7 |
G2 | 51321 97471 | 2 | 1, 7 |
G3 | 15356 51337 77817 | 3 | 3, 7, 9 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 5951 3633 0656 8810 | 5 | 1,1,4,5,6,6 |
G5 | 6808 4393 5654 | 6 | |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 147 527 449 | 8 | 0, 3 |
G7 | 77 83 10 39 | 9 | 0, 3, 4 |
XSMB 5-8 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85608 | 0 | 1, 4, 5, 6, 8 |
G1 | 91706 | 1 | 1, 7, 8, 9 |
G2 | 46986 34030 | 2 | |
G3 | 49798 83777 13795 | 3 | 0, 3 |
4 | 0, 2, 3, 7 | ||
G4 | 8076 7393 8833 4804 | 5 | 1, 2, 4 |
G5 | 5247 5252 9373 | 6 | |
7 | 3, 5, 6, 7 | ||
G6 | 451 440 654 | 8 | 6 |
G7 | 01 42 17 96 | 9 | 3, 5, 6, 8 |
XSMB 5-8 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63583 | 0 | |
G1 | 03111 | 1 | 1, 1, 4, 5 |
G2 | 24814 58420 | 2 | 0, 7, 9 |
G3 | 74583 22833 81946 | 3 | 3, 4 |
4 | 4, 4, 6 | ||
G4 | 1727 4464 0711 0644 | 5 | 6, 7 |
G5 | 6844 7571 2856 | 6 | 4, 5, 5, 6, 9 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 466 797 479 | 8 | 3, 3, 8 |
G7 | 88 92 96 65 | 9 | 2, 6, 7 |
XSMB 5-8 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03875 | 0 | 3 |
G1 | 11719 | 1 | 0, 4, 5, 9 |
G2 | 76143 64514 | 2 | 1, 8 |
G3 | 93740 44283 78915 | 3 | 1, 9 |
4 | 0,2,3,3,4,4,6 | ||
G4 | 6997 7628 3098 6442 | 5 | 8 |
G5 | 9262 4043 7067 | 6 | 2, 7 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 973 344 399 | 8 | 3, 3 |
G7 | 83 46 58 10 | 9 | 7, 8, 9, 9 |
XSMB 5-8 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54478 | 0 | 8, 8 |
G1 | 69396 | 1 | 1, 4, 6 |
G2 | 18426 62466 | 2 | 2, 3, 5, 6 |
G3 | 84408 15467 55966 | 3 | 1, 9 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 6867 0957 3616 0531 | 5 | 7, 8 |
G5 | 6173 0278 4291 | 6 | 6, 6, 7, 7, 9 |
7 | 3, 8, 8 | ||
G6 | 525 358 695 | 8 | |
G7 | 22 23 14 39 | 9 | 1, 5, 5, 6 |
XSMB 5-8 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96374 | 0 | 0, 1, 6 |
G1 | 06001 | 1 | 7, 7 |
G2 | 06006 29590 | 2 | 1, 3, 7, 8 |
G3 | 21057 25800 52846 | 3 | 4 |
4 | 6, 8, 8 | ||
G4 | 0423 2421 4272 2427 | 5 | 7 |
G5 | 0196 3817 7568 | 6 | 1, 4, 4, 8, 8 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 534 448 592 | 8 | 6, 6 |
G7 | 61 48 86 17 | 9 | 0, 2, 4, 6 |
XSMB 5-8 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38172 | 0 | 2, 5, 8, 9 |
G1 | 71011 | 1 | 1, 1, 2, 3 |
G2 | 50032 88911 | 2 | 0, 3, 4 |
G3 | 40593 82466 22636 | 3 | 2, 6, 9 |
4 | |||
G4 | 0102 6962 7124 9153 | 5 | 3, 3 |
G5 | 0239 9705 6775 | 6 | 2, 2, 6 |
7 | 0, 2, 5, 7, 8 | ||
G6 | 978 809 553 | 8 | 4 |
G7 | 23 62 84 12 | 9 | 3, 6 |
XSMB 5-8 |