XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33389 | 0 | |
G1 | 80369 | 1 | 2, 4, 6, 8, 9 |
G2 | 55380 69435 | 2 | 1, 2 |
G3 | 92942 94293 36365 | 3 | 3, 5, 5, 6 |
4 | 1, 1, 2, 2 | ||
G4 | 0221 1633 1716 6658 | 5 | 8 |
G5 | 0122 2297 2514 | 6 | 2, 5, 5, 9 |
7 | |||
G6 | 236 119 442 | 8 | 0, 4, 8, 9 |
G7 | 12 35 88 18 | 9 | 2, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 9 10 12 13 18 (FM) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52766 | 0 | |
G1 | 79512 | 1 | 1, 2 |
G2 | 12874 00591 | 2 | 2, 5, 8, 9 |
G3 | 19739 53846 86931 | 3 | 1, 7, 9, 9 |
4 | 6, 6, 9 | ||
G4 | 9591 7194 9590 7739 | 5 | 3 |
G5 | 9894 3969 3811 | 6 | 1, 6, 7, 9 |
7 | 4, 4, 6 | ||
G6 | 561 446 237 | 8 | 8 |
G7 | 29 67 28 25 | 9 | 0, 1, 1, 4, 4 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 7 8 (MY) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76349 | 0 | 0, 5, 5, 6 |
G1 | 68400 | 1 | 2 |
G2 | 16475 50706 | 2 | 3, 6 |
G3 | 33912 66566 22883 | 3 | 1, 3 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 0869 0360 0179 8405 | 5 | 0 |
G5 | 2850 6272 4043 | 6 | 0, 5, 6, 9 |
7 | 2, 5, 6, 9 | ||
G6 | 287 865 292 | 8 | 2, 3, 6, 7 |
G7 | 97 26 42 33 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 6 7 (XP) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63107 | 0 | 0, 7, 7, 9 |
G1 | 48878 | 1 | 1, 1, 1 |
G2 | 90850 97357 | 2 | 5, 5 |
G3 | 05925 39211 87578 | 3 | 0, 7 |
4 | 4, 9, 9 | ||
G4 | 5188 2373 2791 4644 | 5 | 0, 7 |
G5 | 9407 7549 4211 | 6 | 8 |
7 | 3, 8, 8, 9 | ||
G6 | 500 611 009 | 8 | 5, 8 |
G7 | 85 30 97 68 | 9 | 1, 7, 9, 9 |
Mã ĐB: 1BE 9BE 12BE XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61090 | 0 | 1, 7, 8 |
G1 | 49169 | 1 | 0, 4, 5 |
G2 | 33210 84333 | 2 | 4, 7, 8, 9 |
G3 | 69283 70489 45784 | 3 | 0, 3, 4, 5 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 9954 0235 4515 9234 | 5 | 4, 5, 7 |
G5 | 0362 7824 4807 | 6 | 2, 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 157 797 201 | 8 | 3, 4, 9 |
G7 | 28 76 55 08 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 1HZ 5HZ 10HZ 15HZ XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37601 | 0 | 1, 3, 4, 6, 8 |
G1 | 93185 | 1 | 0, 4, 5, 5 |
G2 | 27008 13479 | 2 | 3, 7 |
G3 | 80514 22827 16815 | 3 | 4 |
4 | 0, 9 | ||
G4 | 5575 6106 3757 9579 | 5 | 7 |
G5 | 9498 5477 2404 | 6 | 3, 4, 7 |
7 | 5, 6, 7, 9, 9 | ||
G6 | 183 867 764 | 8 | 3, 4, 5 |
G7 | 63 40 49 03 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 3LG 4LG 14LG LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22913 | 0 | 1 |
G1 | 76753 | 1 | 3, 3, 8, 9 |
G2 | 54451 20895 | 2 | 0 |
G3 | 85913 57019 21294 | 3 | 0, 1, 3, 8, 9 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 0942 7546 5633 4482 | 5 | 1, 3, 6 |
G5 | 4430 0878 6870 | 6 | 1, 8 |
7 | 0, 1, 8 | ||
G6 | 339 220 383 | 8 | 2, 3, 5 |
G7 | 56 85 38 91 | 9 | 1, 4, 5 |
Mã ĐB: 6QN 7QN 8QN 12QN In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84175 | 0 | 1, 7 |
G1 | 01236 | 1 | 8 |
G2 | 78344 06556 | 2 | |
G3 | 25194 12568 93189 | 3 | 2,3,4,4,4,6,9 |
4 | 4 | ||
G4 | 8493 4133 7355 6968 | 5 | 5, 6 |
G5 | 6562 8939 9967 | 6 | 0, 2, 7, 8, 8 |
7 | 0, 4, 5 | ||
G6 | 634 074 418 | 8 | 9 |
G7 | 01 07 60 34 | 9 | 3, 3, 4, 5, 8 |
XSMB 3-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84018 | 0 | 2, 5 |
G1 | 21983 | 1 | 0, 3, 5, 8 |
G2 | 52513 23129 | 2 | 2, 4, 6, 9 |
G3 | 84069 31626 25705 | 3 | 9 |
4 | 0, 6, 8 | ||
G4 | 1724 4322 6782 3660 | 5 | 2, 7, 9 |
G5 | 1697 4157 2248 | 6 | 0, 3, 9 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 252 863 877 | 8 | 0, 2, 2, 3 |
G7 | 59 10 80 15 | 9 | 7 |
XSMB 3-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54416 | 0 | 2, 2 |
G1 | 02981 | 1 | 2, 2, 5, 6 |
G2 | 43698 25593 | 2 | 2, 3, 5, 9 |
G3 | 49586 26468 36912 | 3 | 6, 8, 9 |
4 | 7 | ||
G4 | 8636 9196 0602 4102 | 5 | 5 |
G5 | 9729 0323 7881 | 6 | 1, 6, 8 |
7 | 0, 5, 5 | ||
G6 | 739 666 815 | 8 | 1, 1, 6 |
G7 | 22 61 75 38 | 9 | 3, 6, 8 |
XSMB 3-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48124 | 0 | 4, 4, 4, 6 |
G1 | 27668 | 1 | 9, 9 |
G2 | 73455 20504 | 2 | 2, 3, 4, 5 |
G3 | 71204 28261 00162 | 3 | 3 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 6262 5106 6722 1892 | 5 | 5, 8 |
G5 | 3041 4333 1682 | 6 | 1,2,2,3,8,8 |
7 | 6 | ||
G6 | 563 382 719 | 8 | 2, 2, 2 |
G7 | 82 91 23 04 | 9 | 1, 2 |
XSMB 3-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43217 | 0 | 1, 8 |
G1 | 31129 | 1 | 7, 7, 8 |
G2 | 63536 51401 | 2 | 7, 8, 9 |
G3 | 81262 39742 86246 | 3 | 4, 6, 7 |
4 | 0, 2, 4, 5, 6 | ||
G4 | 1961 7017 8077 4218 | 5 | 5 |
G5 | 3527 9566 7740 | 6 | 1, 2, 5, 6, 6 |
7 | 5, 7, 7, 9 | ||
G6 | 537 466 644 | 8 | 6 |
G7 | 08 86 55 34 | 9 | |
XSMB 3-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21900 | 0 | 0, 3, 4, 5, 7 |
G1 | 73336 | 1 | 8 |
G2 | 64294 23205 | 2 | 5, 7, 8 |
G3 | 53161 84204 51974 | 3 | 6, 6 |
4 | 0 | ||
G4 | 9651 8997 4898 2428 | 5 | 1, 1, 9 |
G5 | 5098 8803 0540 | 6 | 1 |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 776 507 081 | 8 | 0, 1 |
G7 | 51 25 94 80 | 9 | 0,4,4,7,8,8,9 |
XSMB 3-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93822 | 0 | |
G1 | 65372 | 1 | 8, 9, 9 |
G2 | 79952 18281 | 2 | 2, 4 |
G3 | 63786 45063 32341 | 3 | |
4 | 0, 1, 2 | ||
G4 | 2184 8480 8986 8219 | 5 | 2, 2 |
G5 | 6464 3167 0352 | 6 | 1,2,3,4,6,7,8 |
7 | 2 | ||
G6 | 699 598 142 | 8 | 0, 1, 4, 6, 6 |
G7 | 68 62 66 40 | 9 | 0, 5, 8, 9 |
XSMB 3-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89979 | 0 | 6, 7 |
G1 | 13474 | 1 | 1, 8 |
G2 | 59111 61661 | 2 | 0, 4, 6 |
G3 | 38768 80588 52746 | 3 | 1, 6, 6, 8 |
4 | 6, 7, 8 | ||
G4 | 7224 8065 5059 2207 | 5 | 7, 9 |
G5 | 6999 7881 1238 | 6 | 1, 5, 8 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 731 626 336 | 8 | 0, 1, 3, 7, 8 |
G7 | 47 18 36 83 | 9 | 9 |
XSMB 3-2 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48134 | 0 | 5, 6 |
G1 | 86461 | 1 | 3, 8, 8 |
G2 | 40064 48584 | 2 | 0, 8 |
G3 | 37906 43613 87987 | 3 | 3, 4, 9, 9 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 9439 3492 7145 4189 | 5 | 2, 6 |
G5 | 0305 3439 3433 | 6 | 1, 4, 4, 8 |
7 | 2, 5, 5, 6 | ||
G6 | 747 228 264 | 8 | 4, 7, 9 |
G7 | 68 18 75 76 | 9 | 2 |
XSMB 3-2 |