XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34789 | 0 | 2 |
G1 | 17647 | 1 | 1,3,3,3,6,8,8 |
G2 | 88016 26535 | 2 | 2, 3 |
G3 | 61489 23941 05751 | 3 | 5, 8 |
4 | 1,5,6,7,8,8 | ||
G4 | 6838 1348 3369 8813 | 5 | 1 |
G5 | 1565 3188 9911 | 6 | 5, 7, 9 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 318 448 623 | 8 | 8, 9, 9 |
G7 | 77 13 45 73 | 9 | |
Mã ĐB: 7 8 9 10 11 14 15 17 (QR) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40915 | 0 | |
G1 | 79375 | 1 | 2, 5, 8 |
G2 | 19984 99134 | 2 | 2, 6, 7, 8 |
G3 | 03439 03628 39226 | 3 | 4, 4, 8, 9 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 9679 5267 1544 2874 | 5 | 6 |
G5 | 1183 4538 2948 | 6 | 4, 7, 8 |
7 | 4, 5, 8, 9 | ||
G6 | 812 027 864 | 8 | 2, 3, 4, 7 |
G7 | 68 34 93 18 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 6 7 9 11 15 (VP) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56590 | 0 | 1, 2 |
G1 | 61023 | 1 | 0, 3, 5 |
G2 | 98472 09449 | 2 | 3, 5 |
G3 | 04650 98701 87625 | 3 | 2, 2, 4, 7 |
4 | 0, 9 | ||
G4 | 7664 1132 0337 7758 | 5 | 0, 4, 8 |
G5 | 7166 9054 3476 | 6 | 0, 0, 4, 6 |
7 | 0, 2, 5, 6 | ||
G6 | 413 902 034 | 8 | |
G7 | 10 94 32 15 | 9 | 0, 0, 4 |
Mã ĐB: 4 5 6 9 11 14 (BZ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50098 | 0 | |
G1 | 30020 | 1 | 3, 5 |
G2 | 20039 76223 | 2 | 0, 2, 3, 5, 8 |
G3 | 68422 43399 86661 | 3 | 1, 1, 9, 9 |
4 | 2, 2, 6, 6 | ||
G4 | 5931 8268 4184 1842 | 5 | 2, 5 |
G5 | 0266 0113 0828 | 6 | 1, 2, 6, 8 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 255 139 152 | 8 | 2, 4 |
G7 | 62 82 42 31 | 9 | 8, 9 |
Mã ĐB: 1 6 8 10 11 14 (FU) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91382 | 0 | 5, 7, 7 |
G1 | 37651 | 1 | 1, 6 |
G2 | 63205 39553 | 2 | 3, 8 |
G3 | 64511 42752 08998 | 3 | 1, 2, 3, 4 |
4 | 5 | ||
G4 | 8407 1399 7392 6051 | 5 | 1,1,2,3,7,7,9 |
G5 | 4007 4878 8482 | 6 | |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 231 457 670 | 8 | 2, 2 |
G7 | 32 23 34 45 | 9 | 2, 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 4 5 9 10 11 (MU) XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59008 | 0 | 8 |
G1 | 46054 | 1 | 1, 3, 6 |
G2 | 27425 31871 | 2 | 4, 5 |
G3 | 70413 87149 00756 | 3 | 0, 0, 1, 5 |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 8592 7791 5269 8735 | 5 | 2, 2, 4, 6 |
G5 | 6488 7283 2578 | 6 | 9, 9, 9 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 592 730 069 | 8 | 3, 8 |
G7 | 16 93 30 11 | 9 | 1, 2, 2, 3 |
Mã ĐB: 4QD 10QD 14QD LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20833 | 0 | 2, 5 |
G1 | 16272 | 1 | 1, 7 |
G2 | 12917 65181 | 2 | 3, 4 |
G3 | 15064 81005 25757 | 3 | 3 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 5278 7124 6223 2967 | 5 | 7, 7, 9 |
G5 | 6171 8541 1759 | 6 | 2,4,4,6,7,7 |
7 | 1, 2, 3, 8, 8 | ||
G6 | 467 973 894 | 8 | 1, 4, 6 |
G7 | 47 02 84 64 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 3XS 4XS 12XS In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85139 | 0 | |
G1 | 82224 | 1 | 1, 2, 4 |
G2 | 82658 70366 | 2 | 2, 4 |
G3 | 20055 68859 65461 | 3 | 5, 9 |
4 | 2, 5, 7 | ||
G4 | 0142 1070 4014 3812 | 5 | 4,4,5,8,8,9 |
G5 | 7454 1468 3822 | 6 | 1, 6, 8 |
7 | 0,3,3,5,7,9 | ||
G6 | 973 879 075 | 8 | 0 |
G7 | 11 45 93 73 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 3AY 8AY 12AY |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03248 | 0 | 1, 4, 6 |
G1 | 74117 | 1 | 0, 3, 7 |
G2 | 29171 47822 | 2 | 1, 2, 6, 8 |
G3 | 66587 08301 80145 | 3 | 7 |
4 | 1,4,5,6,8,9 | ||
G4 | 1437 3299 1093 3787 | 5 | |
G5 | 8821 3813 1504 | 6 | 8, 9 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 076 949 706 | 8 | 7, 7, 8 |
G7 | 26 10 69 46 | 9 | 3, 9, 9 |
Mã ĐB: 2GS 5GS 8GS |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75879 | 0 | 2, 3, 5, 6, 6 |
G1 | 55406 | 1 | 9 |
G2 | 17571 35843 | 2 | 5 |
G3 | 02555 51645 08031 | 3 | 0, 1 |
4 | 3, 5, 5, 5 | ||
G4 | 3525 1077 1773 3406 | 5 | 5 |
G5 | 4471 6269 7602 | 6 | 9 |
7 | 1,1,3,5,7,7,8,9,9 | ||
G6 | 405 077 479 | 8 | 3, 5 |
G7 | 95 75 30 19 | 9 | 5 |
XSMB 28-7 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73224 | 0 | 0,2,3,4,4,8 |
G1 | 20302 | 1 | 0, 5, 8 |
G2 | 32108 06285 | 2 | 4, 4 |
G3 | 99734 32304 23285 | 3 | 2, 4 |
4 | 5 | ||
G4 | 8765 7090 4200 8403 | 5 | |
G5 | 9045 3797 0104 | 6 | 1, 2, 5, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 924 418 893 | 8 | 1, 5, 5, 9 |
G7 | 15 96 74 89 | 9 | 0, 3, 6, 7 |
XSMB 28-7 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32219 | 0 | 7, 9 |
G1 | 58546 | 1 | 1, 2, 2, 8, 9 |
G2 | 60472 95230 | 2 | 0, 0, 5, 7 |
G3 | 47264 94527 66472 | 3 | 0, 4 |
4 | 6, 7, 8, 9 | ||
G4 | 3947 6797 7318 2449 | 5 | 8 |
G5 | 4712 8611 4658 | 6 | 4, 9, 9 |
7 | 2, 2, 5, 9 | ||
G6 | 269 225 686 | 8 | 6 |
G7 | 12 20 09 69 | 9 | 7 |
XSMB 28-7 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11934 | 0 | 1 |
G1 | 02682 | 1 | 0, 4, 7 |
G2 | 38346 06392 | 2 | 0, 3, 6, 7, 8 |
G3 | 65197 48953 29417 | 3 | 4 |
4 | 6 | ||
G4 | 4326 3566 3482 9527 | 5 | 1, 2, 3, 5 |
G5 | 5673 5010 9901 | 6 | 5, 6 |
7 | 3, 3, 4 | ||
G6 | 023 252 928 | 8 | 2, 2, 8 |
G7 | 65 95 73 14 | 9 | 0, 2, 5, 7 |
XSMB 28-7 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97647 | 0 | 2 |
G1 | 26149 | 1 | 0, 6, 9 |
G2 | 82157 84478 | 2 | 7 |
G3 | 36519 91645 76154 | 3 | 9 |
4 | 1, 1, 5, 7, 9 | ||
G4 | 6927 3580 8973 6239 | 5 | 0,4,4,5,5,7 |
G5 | 8155 9150 5141 | 6 | 3 |
7 | 0,1,3,8,8,9 | ||
G6 | 697 316 670 | 8 | 0, 2 |
G7 | 02 79 10 63 | 9 | 7 |
XSMB 28-7 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34963 | 0 | 0, 1, 7, 9 |
G1 | 78478 | 1 | 1, 2, 3, 4, 9 |
G2 | 40477 71313 | 2 | 5 |
G3 | 48939 41075 75884 | 3 | 0, 6, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 9595 5701 7748 2212 | 5 | 5, 7, 8 |
G5 | 7630 2614 1884 | 6 | 3 |
7 | 5, 7, 7, 8 | ||
G6 | 707 900 958 | 8 | 4, 4 |
G7 | 11 36 25 09 | 9 | 0, 5, 8 |
XSMB 28-7 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70282 | 0 | |
G1 | 39197 | 1 | 2, 7, 8 |
G2 | 06157 78249 | 2 | 0, 6, 9 |
G3 | 26820 74873 83356 | 3 | 0, 8 |
4 | 0, 9 | ||
G4 | 5060 9938 5018 6595 | 5 | 1, 6, 6, 6, 7 |
G5 | 2256 5130 6580 | 6 | 0, 4, 7 |
7 | 3, 3, 5 | ||
G6 | 087 380 364 | 8 | 0, 0, 2, 7 |
G7 | 67 29 40 73 | 9 | 5, 7 |
XSMB 28-7 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96206 | 0 | 3, 5, 6, 8 |
G1 | 53521 | 1 | 3, 9, 9 |
G2 | 33492 58189 | 2 | 1, 1, 1, 6, 8 |
G3 | 91719 18239 86503 | 3 | 7, 9 |
4 | |||
G4 | 8887 6828 5554 2721 | 5 | 1, 1, 4, 4, 7 |
G5 | 5137 0208 8295 | 6 | 0 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 551 154 393 | 8 | 7, 9 |
G7 | 05 70 72 26 | 9 | 2, 3, 5 |
XSMB 28-7 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91681 | 0 | 1,1,3,4,7,7 |
G1 | 41903 | 1 | 4 |
G2 | 69290 97401 | 2 | 0, 1, 8 |
G3 | 65576 64936 85401 | 3 | 2, 6, 9 |
4 | |||
G4 | 6361 1128 4520 3207 | 5 | 0, 7, 7, 9 |
G5 | 1194 9481 8521 | 6 | 1, 5 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 204 982 257 | 8 | 1, 1, 2 |
G7 | 32 07 59 39 | 9 | 0, 4, 7 |
XSMB 28-7 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34371 | 0 | 0, 1 |
G1 | 30873 | 1 | 6 |
G2 | 64893 24062 | 2 | 4, 4 |
G3 | 50033 01163 29824 | 3 | 2, 2, 3 |
4 | 0 | ||
G4 | 8695 4973 7065 5716 | 5 | 3 |
G5 | 8092 2440 5688 | 6 | 2, 3, 4, 5, 5 |
7 | 1, 3, 3 | ||
G6 | 453 284 532 | 8 | 4, 5, 7, 8 |
G7 | 96 00 32 64 | 9 | 1, 2, 3, 5, 6 |
XSMB 28-7 |