XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15131 | 0 | 1 |
G1 | 17201 | 1 | 1, 1, 1, 2, 4 |
G2 | 23972 59182 | 2 | 0, 3, 5, 5 |
G3 | 38568 83983 95738 | 3 | 1, 5, 8, 8, 9 |
4 | |||
G4 | 6923 1493 9579 2063 | 5 | 1, 2, 4 |
G5 | 8051 6625 0511 | 6 | 3, 6, 8 |
7 | 1, 2, 9 | ||
G6 | 435 920 911 | 8 | 2, 3 |
G7 | 12 39 52 71 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 12 16 17 18 (DS) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55145 | 0 | 3 |
G1 | 18766 | 1 | 3, 5, 6, 7 |
G2 | 30529 57234 | 2 | 7, 9 |
G3 | 53627 57194 77416 | 3 | 0, 1, 4 |
4 | 5 | ||
G4 | 3192 5315 2058 1403 | 5 | 0, 1, 8 |
G5 | 3873 0030 1317 | 6 | 0,6,7,7,7,8 |
7 | 3, 5, 7, 9 | ||
G6 | 167 160 431 | 8 | |
G7 | 67 68 96 51 | 9 | 2, 4, 6 |
Mã ĐB: 1 3 8 11 12 15 (KQ) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04703 | 0 | 3, 5, 5 |
G1 | 53971 | 1 | 3, 6, 7 |
G2 | 20116 86688 | 2 | 2, 6 |
G3 | 22795 66305 14632 | 3 | 1, 2, 2, 4, 5 |
4 | 2 | ||
G4 | 0417 8576 5089 6568 | 5 | 6 |
G5 | 8013 1461 8956 | 6 | 1, 4, 8, 8 |
7 | 1, 4, 6 | ||
G6 | 935 332 690 | 8 | 8, 9 |
G7 | 05 64 74 26 | 9 | 0, 3, 5 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 12 13 (QB) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07690 | 0 | 3, 6, 9 |
G1 | 80623 | 1 | 1, 4, 8 |
G2 | 21234 90127 | 2 | 1, 3, 7 |
G3 | 30366 15559 13565 | 3 | 4 |
4 | 1, 4, 9 | ||
G4 | 8221 8441 9118 0186 | 5 | 2, 5, 8, 9 |
G5 | 3314 6763 9311 | 6 | 3, 4, 5, 5, 6 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 965 752 403 | 8 | 4, 6 |
G7 | 70 06 44 84 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 3 6 10 11 12 (UH) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95201 | 0 | 0, 1, 5, 7 |
G1 | 21900 | 1 | 0, 0, 1 |
G2 | 15098 67305 | 2 | 1, 2, 3, 7 |
G3 | 19780 42810 60054 | 3 | 5, 6 |
4 | 2 | ||
G4 | 3323 8242 8327 3211 | 5 | 4 |
G5 | 3288 1776 0822 | 6 | 2, 5 |
7 | 6 | ||
G6 | 185 936 796 | 8 | 0,4,5,6,7,8,9 |
G7 | 89 65 84 10 | 9 | 6, 8 |
Mã ĐB: 2AT 9AT 14AT XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66241 | 0 | 0, 0, 7 |
G1 | 74515 | 1 | 1, 5, 5, 8 |
G2 | 99143 99418 | 2 | 0, 2, 8 |
G3 | 11047 39015 41600 | 3 | 3 |
4 | 0,1,3,4,4,7 | ||
G4 | 9340 3751 5386 8133 | 5 | 1, 5 |
G5 | 2711 3686 8055 | 6 | 4, 8 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 492 677 628 | 8 | 4, 6, 6 |
G7 | 84 74 68 00 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1FQ 8FQ 13FQ 15FQ LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59705 | 0 | 3, 3, 5, 6 |
G1 | 95527 | 1 | 8 |
G2 | 65347 34078 | 2 | 7, 9 |
G3 | 09667 36952 86803 | 3 | 5 |
4 | 6, 7, 7, 7 | ||
G4 | 1272 2781 4193 2559 | 5 | 2, 8, 9 |
G5 | 8480 2074 4058 | 6 | 7 |
7 | 2, 4, 8, 8, 8 | ||
G6 | 080 518 178 | 8 | 0, 0, 0, 1 |
G7 | 47 03 80 78 | 9 | 3, 7 |
Mã ĐB: 12HE In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68044 | 0 | 0, 4, 8 |
G1 | 76100 | 1 | 2, 7, 8 |
G2 | 06686 97472 | 2 | 2, 5, 5 |
G3 | 01425 42539 63632 | 3 | 2, 4, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 8617 7118 7204 8856 | 5 | 6 |
G5 | 4094 5561 5064 | 6 | 0,1,2,2,4,5,5,9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 462 208 865 | 8 | 6 |
G7 | 22 12 99 78 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 3NW 6NW 9NW |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46328 | 0 | 0, 8 |
G1 | 63644 | 1 | 1 |
G2 | 41962 37333 | 2 | 0,3,5,6,6,8,8 |
G3 | 72351 76789 77428 | 3 | 1, 3, 3 |
4 | 2, 4, 9 | ||
G4 | 7376 9072 5364 4397 | 5 | 1, 7 |
G5 | 6800 5226 9157 | 6 | 2, 4 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 923 531 826 | 8 | 4, 9 |
G7 | 08 99 84 11 | 9 | 7, 9, 9 |
XSMB 28-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69212 | 0 | 1, 1, 3, 4, 8 |
G1 | 35169 | 1 | 2, 4 |
G2 | 67801 26904 | 2 | 2,4,4,4,5,9 |
G3 | 98497 40824 68274 | 3 | 4, 5, 6, 7 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 1958 9187 7460 6673 | 5 | 8 |
G5 | 8424 2203 2801 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 537 714 264 | 8 | 7 |
G7 | 45 35 08 49 | 9 | 7 |
XSMB 28-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18822 | 0 | 1, 2, 3, 8 |
G1 | 75802 | 1 | 1, 6 |
G2 | 07184 54608 | 2 | 0, 2, 2, 4 |
G3 | 79055 15846 07654 | 3 | 7 |
4 | 3, 4, 6, 9 | ||
G4 | 7824 0149 0086 9837 | 5 | 0, 4, 5, 8 |
G5 | 5468 1288 7195 | 6 | 2, 5, 8 |
7 | 8 | ||
G6 | 143 778 720 | 8 | 4, 6, 8 |
G7 | 44 22 16 50 | 9 | 5 |
XSMB 28-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94686 | 0 | 6 |
G1 | 51376 | 1 | 4, 7, 7, 9 |
G2 | 41960 64506 | 2 | 1, 2, 5, 9 |
G3 | 32674 28522 45645 | 3 | 0, 6 |
4 | 1, 1, 4, 5, 7 | ||
G4 | 4592 0914 7117 2962 | 5 | 4 |
G5 | 5679 2821 3325 | 6 | 0, 0, 2, 5, 8 |
7 | 4, 6, 9 | ||
G6 | 930 941 965 | 8 | 6 |
G7 | 29 44 36 68 | 9 | 2 |
XSMB 28-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74125 | 0 | 2,3,5,6,9,9 |
G1 | 37164 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 21144 18705 | 2 | 2,2,2,2,3,5 |
G3 | 71294 55322 05774 | 3 | 2 |
4 | 4 | ||
G4 | 6822 8187 4709 6222 | 5 | 5 |
G5 | 8164 2419 6510 | 6 | 4, 4, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 517 206 909 | 8 | 4, 7, 8 |
G7 | 22 95 68 32 | 9 | 4, 5 |
XSMB 28-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68962 | 0 | 0 |
G1 | 18890 | 1 | 1, 4, 8, 8 |
G2 | 04253 22065 | 2 | 0, 1 |
G3 | 66411 44681 73979 | 3 | |
4 | 2, 8, 9 | ||
G4 | 4621 6785 8996 0372 | 5 | 0, 3 |
G5 | 3342 4575 1248 | 6 | 2, 2, 5, 5 |
7 | 2, 5, 7, 8, 9 | ||
G6 | 288 300 377 | 8 | 1, 5, 8, 9 |
G7 | 14 65 78 18 | 9 | 0, 6 |
XSMB 28-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21666 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 45797 | 1 | 4, 8 |
G2 | 70075 34639 | 2 | 4 |
G3 | 57485 24639 84858 | 3 | 4,4,6,7,9,9 |
4 | 1, 2, 5, 7 | ||
G4 | 0647 3255 5745 3657 | 5 | 3, 5, 7, 8 |
G5 | 4636 6434 6524 | 6 | 6 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 105 853 918 | 8 | 5 |
G7 | 03 42 14 90 | 9 | 0, 7 |
XSMB 28-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09926 | 0 | 3 |
G1 | 23788 | 1 | 6, 8, 9 |
G2 | 90239 45334 | 2 | 0, 0, 2, 6 |
G3 | 35532 38958 38861 | 3 | 0, 2, 4, 9 |
4 | 3, 7, 8 | ||
G4 | 6620 9487 1177 8047 | 5 | 5, 7, 8, 9 |
G5 | 0516 3220 2688 | 6 | 1 |
7 | 7 | ||
G6 | 859 903 493 | 8 | 5, 7, 8, 8, 8 |
G7 | 88 85 18 30 | 9 | 3 |
XSMB 28-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46375 | 0 | 5, 6 |
G1 | 05233 | 1 | 3, 3 |
G2 | 54548 78685 | 2 | 8, 9 |
G3 | 39598 30505 25028 | 3 | 0, 3, 6, 9 |
4 | 3, 8, 9 | ||
G4 | 2063 1951 4683 9706 | 5 | 1, 6, 6, 8 |
G5 | 2084 9076 2298 | 6 | 3, 3 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 197 129 513 | 8 | 3, 4, 5 |
G7 | 49 30 13 39 | 9 | 7, 8, 8 |
XSMB 28-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00798 | 0 | 8 |
G1 | 55490 | 1 | 6, 8 |
G2 | 18389 69953 | 2 | |
G3 | 31877 84797 75496 | 3 | 5 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 3296 0599 6559 5169 | 5 | 3, 5, 7, 9 |
G5 | 9995 7560 3192 | 6 | 0, 3, 9 |
7 | 2, 3, 7 | ||
G6 | 908 472 655 | 8 | 9 |
G7 | 35 63 95 16 | 9 | 0,2,5,5,6,6,6,7,8,9 |
XSMB 28-12 |