XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51468 | 0 | |
G1 | 36545 | 1 | 0, 1, 1 |
G2 | 25740 88471 | 2 | 3 |
G3 | 71270 59190 24080 | 3 | 1, 2, 8 |
4 | 0, 1, 5, 5, 9 | ||
G4 | 1610 7280 1449 3711 | 5 | 4, 4 |
G5 | 1990 2823 4099 | 6 | 2, 2, 7, 7, 8 |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 811 467 195 | 8 | 0, 0 |
G7 | 45 41 62 32 | 9 | 0, 0, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 10 12 13 15 19 (ME) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67949 | 0 | 0, 0 |
G1 | 88636 | 1 | 2, 3, 3, 8 |
G2 | 86754 64824 | 2 | 4, 6, 8, 8 |
G3 | 05541 89700 53672 | 3 | 0, 6, 8, 9 |
4 | 1,1,2,4,9,9 | ||
G4 | 8776 3400 4612 5452 | 5 | 2, 3, 4 |
G5 | 9839 4330 3544 | 6 | |
7 | 2, 6, 9 | ||
G6 | 979 049 813 | 8 | |
G7 | 26 42 38 28 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 5 7 8 10 11 (RA) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58553 | 0 | 2, 2, 6 |
G1 | 76496 | 1 | 1, 5, 9 |
G2 | 45698 57221 | 2 | 1 |
G3 | 59976 69948 14446 | 3 | 2, 2, 4 |
4 | 1, 6, 8, 8, 9 | ||
G4 | 9732 0906 5734 5995 | 5 | 3, 6, 8 |
G5 | 4858 5190 0611 | 6 | 0, 0, 6, 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 849 632 541 | 8 | |
G7 | 56 19 02 48 | 9 | 0, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 10 14 (XP) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67626 | 0 | |
G1 | 81254 | 1 | 0, 3, 8, 9 |
G2 | 14436 47191 | 2 | 1, 6, 6 |
G3 | 29054 59494 13547 | 3 | 5, 6 |
4 | 1, 1, 4, 7 | ||
G4 | 4541 0210 8059 9213 | 5 | 4, 4, 5, 9 |
G5 | 0335 4819 7263 | 6 | 3, 7 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 373 291 279 | 8 | 3, 8 |
G7 | 26 83 98 18 | 9 | 1, 1, 4, 8 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 14 15 (CH) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76380 | 0 | |
G1 | 11164 | 1 | 5, 8 |
G2 | 70535 58134 | 2 | 3, 3 |
G3 | 87785 84883 78581 | 3 | 0,4,4,5,5,8 |
4 | 0, 0, 7 | ||
G4 | 9954 8580 4697 6540 | 5 | 4 |
G5 | 3623 2435 0372 | 6 | 4 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 418 596 787 | 8 | 0,0,1,3,5,7,8 |
G7 | 30 40 88 38 | 9 | 3, 6, 7 |
Mã ĐB: 2GE 12GE 14GE XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10532 | 0 | 0,1,1,1,4,4,5 |
G1 | 89701 | 1 | 2, 5, 5 |
G2 | 62850 33857 | 2 | |
G3 | 78704 82581 44059 | 3 | 2, 5 |
4 | 5, 6, 7, 9 | ||
G4 | 1515 1612 6947 2886 | 5 | 0, 4, 5, 7, 9 |
G5 | 1775 7604 9546 | 6 | |
7 | 5 | ||
G6 | 035 215 349 | 8 | 0, 1, 4, 6 |
G7 | 00 05 45 54 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 12PZ 13PZ 15PZ LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87623 | 0 | 0, 7 |
G1 | 27274 | 1 | 1, 1, 4, 5, 8 |
G2 | 73945 99720 | 2 | 0, 1, 3, 4, 7 |
G3 | 85511 64674 03534 | 3 | 0, 4, 9 |
4 | 1, 5, 5, 6, 8 | ||
G4 | 1824 6000 2839 4511 | 5 | 2 |
G5 | 4318 5448 6845 | 6 | 3 |
7 | 4, 4 | ||
G6 | 941 427 930 | 8 | 0, 4 |
G7 | 46 52 21 63 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 10RH In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89370 | 0 | 1 |
G1 | 73044 | 1 | 3 |
G2 | 91392 78850 | 2 | 4, 6, 9 |
G3 | 06858 03361 47744 | 3 | 1, 3, 6, 6 |
4 | 0, 4, 4 | ||
G4 | 4773 8133 5864 2201 | 5 | 0, 0, 8 |
G5 | 5540 2870 5563 | 6 | 1, 3, 4, 9 |
7 | 0, 0, 2, 3 | ||
G6 | 069 936 829 | 8 | |
G7 | 26 99 13 36 | 9 | 0, 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 1VN 4VN 11VN |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32205 | 0 | 3, 5 |
G1 | 05427 | 1 | 1, 6, 7, 9 |
G2 | 83703 91022 | 2 | 2,2,5,7,9,9 |
G3 | 58019 68629 54789 | 3 | 1, 2, 2, 4, 6 |
4 | 0, 2, 3, 7 | ||
G4 | 7169 2936 4268 8332 | 5 | |
G5 | 2197 7742 2429 | 6 | 0, 8, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 460 343 422 | 8 | 9 |
G7 | 25 32 40 34 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 10DY 12DY 13DY |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08062 | 0 | 2, 8 |
G1 | 98370 | 1 | 0, 3, 6, 7, 7 |
G2 | 84182 75308 | 2 | 0, 2, 6 |
G3 | 56668 98226 05079 | 3 | 5 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 7973 6202 3516 1957 | 5 | 0, 7 |
G5 | 3997 8571 2177 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | 0, 1, 3, 7, 9 | ||
G6 | 397 222 313 | 8 | 2, 5 |
G7 | 61 50 17 35 | 9 | 7, 7 |
XSMB 17-5 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73499 | 0 | 2, 3, 4, 7 |
G1 | 28570 | 1 | 0, 4 |
G2 | 88453 27652 | 2 | 4, 6 |
G3 | 69799 83789 26890 | 3 | 6 |
4 | 0, 3, 9 | ||
G4 | 6696 6784 1284 3003 | 5 | 2, 3 |
G5 | 1107 1440 0336 | 6 | 1, 7 |
7 | 0, 4, 6 | ||
G6 | 210 014 361 | 8 | 2, 4, 4, 9 |
G7 | 26 24 02 04 | 9 | 0, 6, 9, 9 |
XSMB 17-5 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17701 | 0 | 1, 3, 8 |
G1 | 22184 | 1 | 6, 6 |
G2 | 87234 33616 | 2 | 2, 8 |
G3 | 41287 72363 71978 | 3 | 4 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 6373 3180 9570 1416 | 5 | 8, 9 |
G5 | 4584 0143 2192 | 6 | 3, 5 |
7 | 0, 3, 4, 8, 8 | ||
G6 | 382 395 778 | 8 | 0, 2, 4, 4, 7 |
G7 | 28 65 59 58 | 9 | 2, 5, 9 |
XSMB 17-5 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64207 | 0 | 6, 6, 7, 7, 8 |
G1 | 67974 | 1 | 1 |
G2 | 88999 89597 | 2 | 3, 7 |
G3 | 52578 07954 65833 | 3 | 3,3,5,6,7,9 |
4 | 3, 4, 9 | ||
G4 | 1323 5827 3636 1044 | 5 | 4 |
G5 | 0408 0907 4973 | 6 | 6 |
7 | 3, 4, 8 | ||
G6 | 980 006 639 | 8 | 0 |
G7 | 66 49 37 11 | 9 | 3, 5, 7, 9 |
XSMB 17-5 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21975 | 0 | 2 |
G1 | 84159 | 1 | |
G2 | 15941 59681 | 2 | 0, 0, 1, 4, 8 |
G3 | 69728 26559 68240 | 3 | 0, 1, 5 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 2181 5998 0130 8664 | 5 | 0, 5, 8, 9, 9 |
G5 | 8324 3760 8820 | 6 | 0, 2, 4, 7 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 831 795 320 | 8 | 0, 1, 1 |
G7 | 02 76 67 62 | 9 | 5, 8 |
XSMB 17-5 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07002 | 0 | 2, 5 |
G1 | 68783 | 1 | 2, 2 |
G2 | 69531 78152 | 2 | 3, 4, 6 |
G3 | 76066 82799 51023 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 5226 0238 7067 9047 | 5 | 1, 2 |
G5 | 2764 8546 4905 | 6 | 2, 4, 6, 7 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 212 412 498 | 8 | 3, 3, 4, 8, 9 |
G7 | 88 83 51 34 | 9 | 8, 9 |
XSMB 17-5 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61952 | 0 | 0, 1, 9 |
G1 | 00136 | 1 | 2, 8, 8 |
G2 | 81069 77747 | 2 | 4, 5, 7 |
G3 | 65286 48641 51067 | 3 | 0, 6 |
4 | 1, 4, 7 | ||
G4 | 0818 2600 5224 0579 | 5 | 2, 3, 4 |
G5 | 1853 4284 3782 | 6 | 7, 9, 9 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 712 625 501 | 8 | 2, 2, 4, 6, 8 |
G7 | 30 71 09 54 | 9 | |
XSMB 17-5 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48412 | 0 | 1 |
G1 | 34066 | 1 | 2, 2, 5, 6, 9 |
G2 | 75448 62776 | 2 | 1,1,5,6,8,8 |
G3 | 05921 64257 38149 | 3 | 0, 5, 9 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 2621 9760 8328 3939 | 5 | 2, 7, 9 |
G5 | 6726 0686 6512 | 6 | 0, 6, 6, 7 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 001 867 616 | 8 | 6 |
G7 | 28 15 66 25 | 9 | |
XSMB 17-5 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06135 | 0 | 4, 5, 7 |
G1 | 71728 | 1 | 1 |
G2 | 48697 50656 | 2 | 1, 5, 6, 6, 8 |
G3 | 25021 76849 37397 | 3 | 5 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 1163 5071 0595 0677 | 5 | 0, 6 |
G5 | 3162 7750 7125 | 6 | 2, 3, 3 |
7 | 0,1,3,5,7,7 | ||
G6 | 111 942 326 | 8 | 9 |
G7 | 05 63 89 07 | 9 | 5, 7, 7 |
XSMB 17-5 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42520 | 0 | 1, 2, 3 |
G1 | 93166 | 1 | 4 |
G2 | 24839 35003 | 2 | 0, 9 |
G3 | 55978 04697 09874 | 3 | 5, 9 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 3161 0344 3429 4069 | 5 | 5 |
G5 | 1702 5255 4479 | 6 | 0,1,1,4,6,9 |
7 | 0,4,7,7,8,9 | ||
G6 | 461 214 660 | 8 | 1 |
G7 | 98 35 90 43 | 9 | 0, 7, 8 |
XSMB 17-5 |