XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34864 | 0 | 5 |
G1 | 00693 | 1 | |
G2 | 97331 18776 | 2 | 0, 0, 9 |
G3 | 56995 55805 26599 | 3 | 1, 1, 4, 5, 5 |
4 | 1 | ||
G4 | 8683 1661 7450 8941 | 5 | 0, 4, 8 |
G5 | 8695 2954 6320 | 6 | 1, 4, 6, 7 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 720 634 467 | 8 | 3, 4 |
G7 | 98 29 58 84 | 9 | 3,5,5,8,8,9 |
Mã ĐB: 3 5 6 11 13 16 19 20 (FX) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65243 | 0 | 2, 5, 8 |
G1 | 02602 | 1 | 1, 2, 4, 4 |
G2 | 54187 54495 | 2 | |
G3 | 32956 53662 44891 | 3 | 2, 4, 6, 8, 9 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 4653 4708 1539 8014 | 5 | 3, 3, 6 |
G5 | 1805 6536 6568 | 6 | 2, 4, 8 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 412 364 314 | 8 | 6, 7, 9 |
G7 | 89 40 34 86 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 5 6 9 11 13 15 (MG) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89562 | 0 | 1, 7, 7, 9, 9 |
G1 | 78809 | 1 | 0 |
G2 | 78724 07101 | 2 | 4 |
G3 | 03154 34532 07570 | 3 | 2 |
4 | 0, 8, 9 | ||
G4 | 7483 4709 3698 1548 | 5 | 4, 9 |
G5 | 2267 8760 1966 | 6 | 0, 2, 3, 6, 7 |
7 | 0 | ||
G6 | 007 910 563 | 8 | 3 |
G7 | 59 98 92 40 | 9 | 1,2,3,8,8,8,9 |
Mã ĐB: 2 6 7 8 14 15 (SG) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11503 | 0 | 0, 3, 9, 9 |
G1 | 24958 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 42653 30557 | 2 | 0, 2, 3 |
G3 | 24766 26094 92609 | 3 | 2 |
4 | 1, 4, 6, 8 | ||
G4 | 7372 4889 3748 0586 | 5 | 1, 3, 7, 8 |
G5 | 8770 2923 1332 | 6 | 6 |
7 | 0, 2, 5 | ||
G6 | 385 619 251 | 8 | 5, 6, 9 |
G7 | 00 22 41 17 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 2 7 9 10 11 13 (YZ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00776 | 0 | 4, 5 |
G1 | 68932 | 1 | |
G2 | 60349 63294 | 2 | 3, 3 |
G3 | 01367 85984 96456 | 3 | 2, 3, 7 |
4 | 0, 9, 9 | ||
G4 | 2223 1433 1393 6940 | 5 | 1, 4, 6 |
G5 | 7978 5073 4795 | 6 | 7 |
7 | 3, 5, 6, 7, 8 | ||
G6 | 205 437 904 | 8 | 1, 4, 9, 9 |
G7 | 49 92 75 51 | 9 | 2, 3, 4, 5 |
Mã ĐB: 10CP 11CP 12CP XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57480 | 0 | 0, 8 |
G1 | 40751 | 1 | 2, 6, 7, 9 |
G2 | 27130 69477 | 2 | 5, 6, 7, 9 |
G3 | 75916 39968 22680 | 3 | 0 |
4 | 7, 9, 9 | ||
G4 | 5258 0129 0749 0873 | 5 | 0,1,2,2,5,8 |
G5 | 3925 2275 6617 | 6 | 8 |
7 | 3, 5, 6, 7 | ||
G6 | 126 308 876 | 8 | 0, 0 |
G7 | 00 49 12 55 | 9 | |
Mã ĐB: 3KU 5KU 13KU LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85543 | 0 | 0, 5 |
G1 | 83995 | 1 | 3, 7 |
G2 | 44127 76627 | 2 | 7, 7, 7, 8 |
G3 | 23927 31073 49305 | 3 | 1, 7 |
4 | 3, 5, 9 | ||
G4 | 7331 8437 2091 6513 | 5 | 4, 8 |
G5 | 6928 4761 1673 | 6 | 1, 9 |
7 | 3, 3, 7, 8 | ||
G6 | 797 000 277 | 8 | |
G7 | 78 99 92 94 | 9 | 1,2,4,5,7,9 |
Mã ĐB: 4RE 8RE 11RE In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56185 | 0 | 5, 9, 9 |
G1 | 87691 | 1 | 2 |
G2 | 21265 96394 | 2 | 3, 7 |
G3 | 45584 69288 40027 | 3 | 0, 4, 8, 9 |
4 | 9 | ||
G4 | 2223 4234 5639 3609 | 5 | 2 |
G5 | 6005 7880 3268 | 6 | 5, 8 |
7 | 0, 3, 7 | ||
G6 | 009 952 912 | 8 | 0,0,2,4,5,6,8,8 |
G7 | 38 49 73 82 | 9 | 1, 4 |
XSMB 16-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71638 | 0 | 0,1,1,3,4,6,8 |
G1 | 74662 | 1 | 5 |
G2 | 47200 92408 | 2 | 2, 3, 4 |
G3 | 00301 43463 74646 | 3 | 1, 8 |
4 | 6, 8 | ||
G4 | 1604 9380 1958 3351 | 5 | 1, 3, 8 |
G5 | 9053 3915 5906 | 6 | 2, 3, 3 |
7 | 9 | ||
G6 | 124 503 489 | 8 | 0, 8, 8, 9 |
G7 | 31 01 88 63 | 9 | 9 |
XSMB 16-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39212 | 0 | |
G1 | 75658 | 1 | 1,2,2,3,3,3,9 |
G2 | 92736 97440 | 2 | |
G3 | 04546 20744 83519 | 3 | 0, 3, 6 |
4 | 0, 4, 6 | ||
G4 | 4630 4767 7585 1813 | 5 | 2, 8 |
G5 | 6675 9572 9166 | 6 | 3, 6, 7 |
7 | 2, 5, 6, 8, 8 | ||
G6 | 011 763 978 | 8 | 5, 5 |
G7 | 76 90 13 97 | 9 | 0, 7 |
XSMB 16-2 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16254 | 0 | 2, 8 |
G1 | 79161 | 1 | 2, 2, 8 |
G2 | 59683 48473 | 2 | 0, 1, 2 |
G3 | 60082 29121 96253 | 3 | 4 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 1540 5474 4712 8673 | 5 | 2, 3, 4 |
G5 | 5569 8620 9594 | 6 | 1, 9 |
7 | 1, 3, 3, 4, 7 | ||
G6 | 371 034 786 | 8 | 2, 3, 6 |
G7 | 12 02 08 18 | 9 | 4, 4, 8 |
XSMB 16-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08375 | 0 | 3 |
G1 | 03329 | 1 | 2, 7 |
G2 | 25772 91993 | 2 | 5, 7, 9 |
G3 | 57934 23360 48227 | 3 | 0, 4 |
4 | 3, 7, 9 | ||
G4 | 4576 0747 8969 3512 | 5 | 1, 5 |
G5 | 0378 0725 3582 | 6 | 0, 9 |
7 | 1,2,5,6,6,8 | ||
G6 | 917 530 694 | 8 | 2, 6, 8 |
G7 | 76 03 55 95 | 9 | 3, 4, 5 |
XSMB 16-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53305 | 0 | 5 |
G1 | 46265 | 1 | 1 |
G2 | 01559 62744 | 2 | 1, 2, 7, 8 |
G3 | 36496 52621 64274 | 3 | 2, 7 |
4 | 0, 4, 7, 7 | ||
G4 | 0822 0628 8658 9047 | 5 | 4, 8, 9 |
G5 | 0527 4663 9037 | 6 | 3, 5, 5, 9 |
7 | 0, 1, 4, 8, 8 | ||
G6 | 371 365 411 | 8 | 4 |
G7 | 32 84 40 69 | 9 | 6, 6 |
XSMB 16-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76639 | 0 | 2 |
G1 | 14058 | 1 | 2, 6, 6, 9 |
G2 | 76728 47923 | 2 | 3, 8, 9 |
G3 | 30461 66632 05859 | 3 | 2, 3, 5, 9 |
4 | 9 | ||
G4 | 6549 8986 7212 8358 | 5 | 0,5,6,8,8,9 |
G5 | 0629 6577 0316 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 068 702 550 | 8 | 6 |
G7 | 95 98 91 19 | 9 | 1, 5, 8 |
XSMB 16-2 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19300 | 0 | 0, 3, 4 |
G1 | 77630 | 1 | 3, 4, 7, 8, 9 |
G2 | 48476 38448 | 2 | 1, 1, 2 |
G3 | 89214 82517 49113 | 3 | 0, 9 |
4 | 2,2,3,7,8,8 | ||
G4 | 5160 8439 9919 6121 | 5 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 6803 8076 1453 | 6 | 0, 8 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 843 159 742 | 8 | |
G7 | 18 54 42 21 | 9 | |
XSMB 16-2 |