XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16880 | 0 | 3 |
G1 | 28703 | 1 | 0, 3, 4, 6, 8 |
G2 | 39525 63916 | 2 | 5, 6, 8 |
G3 | 15096 08691 26638 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 5, 5, 8, 8 | ||
G4 | 8610 7148 0858 1031 | 5 | 8 |
G5 | 1597 2914 5213 | 6 | 1, 3, 5, 6 |
7 | |||
G6 | 934 848 328 | 8 | 0, 1 |
G7 | 66 63 45 65 | 9 | 1, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 5 6 10 11 13 14 19 20 (MB) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67753 | 0 | 7, 7, 8 |
G1 | 19470 | 1 | 2, 7 |
G2 | 84443 50523 | 2 | 3, 3 |
G3 | 48507 10048 72799 | 3 | 6 |
4 | 3, 3, 8, 8 | ||
G4 | 4096 6164 8307 8743 | 5 | 1,2,3,3,4,6 |
G5 | 6036 2853 0517 | 6 | 4, 7 |
7 | 0, 6, 9 | ||
G6 | 454 812 208 | 8 | 5 |
G7 | 76 52 85 51 | 9 | 6, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 10 11 12 (RD) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30775 | 0 | 5, 5, 8, 9 |
G1 | 08368 | 1 | 8 |
G2 | 69632 67521 | 2 | 1, 1 |
G3 | 75571 94533 83453 | 3 | 1, 2, 3, 6 |
4 | 7 | ||
G4 | 9005 8609 0221 4118 | 5 | 2, 3, 7 |
G5 | 0731 1769 3270 | 6 | 8, 9 |
7 | 0, 1, 4, 5, 9 | ||
G6 | 585 536 357 | 8 | 5, 7, 8 |
G7 | 05 74 08 52 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 2 6 7 10 11 15 (XL) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81047 | 0 | 2, 3 |
G1 | 91687 | 1 | 3, 4, 5 |
G2 | 87624 88230 | 2 | 4, 4, 7, 9 |
G3 | 59985 32032 68527 | 3 | 0, 1, 2, 7 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 0131 0750 0166 4345 | 5 | 0, 1, 5 |
G5 | 6055 0989 3003 | 6 | 6, 7 |
7 | 9 | ||
G6 | 151 324 986 | 8 | 5, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 13 14 37 94 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 2 6 7 8 12 13 (CE) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33963 | 0 | 4, 7 |
G1 | 33143 | 1 | 2, 5 |
G2 | 86475 79746 | 2 | 4, 8 |
G3 | 67807 50445 33683 | 3 | |
4 | 2,3,4,5,5,6,6 | ||
G4 | 1077 2371 7174 6672 | 5 | |
G5 | 8793 4445 4104 | 6 | 3, 5, 7 |
7 | 1,1,2,4,5,7,8 | ||
G6 | 981 178 124 | 8 | 1, 3 |
G7 | 15 44 90 12 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 7GK 9GK 10GK XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38982 | 0 | 5, 7 |
G1 | 05375 | 1 | 3, 7, 8 |
G2 | 60528 32359 | 2 | 5, 6, 8 |
G3 | 66826 37607 39653 | 3 | |
4 | 9 | ||
G4 | 4574 6192 7468 3405 | 5 | 0, 3, 3, 5, 9 |
G5 | 5298 9749 1395 | 6 | 0, 0, 8 |
7 | 4, 5, 9 | ||
G6 | 350 418 660 | 8 | 0, 2, 6 |
G7 | 13 93 80 55 | 9 | 2, 3, 5, 8 |
Mã ĐB: 2PV 4PV 8PV LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41345 | 0 | 1 |
G1 | 19075 | 1 | 3, 6 |
G2 | 67639 10201 | 2 | 2 |
G3 | 01958 05656 54286 | 3 | 1, 2, 9 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 0968 1656 8232 2085 | 5 | 5, 6, 6, 8 |
G5 | 9040 5799 2122 | 6 | 1, 8 |
7 | 4, 5, 5, 6 | ||
G6 | 361 184 488 | 8 | 4, 5, 5, 6, 8 |
G7 | 16 31 76 95 | 9 | 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 3RM 10RM 13RM In vé dò XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30587 | 0 | 3, 5 |
G1 | 52515 | 1 | 1,5,6,6,7,7,9,9 |
G2 | 00417 71005 | 2 | 0, 2, 2, 4, 5 |
G3 | 38176 97016 98016 | 3 | 0, 4, 9, 9 |
4 | 1, 4, 9 | ||
G4 | 3303 2041 5924 6620 | 5 | |
G5 | 8622 9839 1919 | 6 | 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 493 911 219 | 8 | 7 |
G7 | 44 69 39 34 | 9 | 3, 9 |
Mã ĐB: 6VK 9VK 14VK |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14724 | 0 | |
G1 | 48654 | 1 | 4, 4 |
G2 | 65494 72226 | 2 | 2, 4, 6, 6, 6 |
G3 | 12132 32092 63990 | 3 | 2 |
4 | 0, 1, 3, 7 | ||
G4 | 7947 8322 4661 4282 | 5 | 0, 2, 4 |
G5 | 1340 6850 2726 | 6 | 1, 8 |
7 | 0, 4, 8 | ||
G6 | 570 878 196 | 8 | 2, 2, 9 |
G7 | 26 68 52 74 | 9 | 0, 2, 4, 6 |
XSMB 14-5 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44195 | 0 | 4, 5, 6 |
G1 | 01483 | 1 | 0, 6 |
G2 | 79049 28593 | 2 | |
G3 | 91643 36256 34938 | 3 | 2,3,3,5,8,8 |
4 | 3, 5, 9 | ||
G4 | 1569 9645 3505 4863 | 5 | 6, 7 |
G5 | 3633 6864 7035 | 6 | 3, 4, 9 |
7 | 5 | ||
G6 | 910 589 784 | 8 | 3, 3, 4, 9 |
G7 | 38 75 16 32 | 9 | 3, 5, 7 |
XSMB 14-5 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61511 | 0 | 0, 2, 2, 4, 5 |
G1 | 51994 | 1 | 1, 8 |
G2 | 11845 98518 | 2 | |
G3 | 28051 80686 10387 | 3 | 1, 4, 9 |
4 | 1, 5, 9 | ||
G4 | 8687 9641 6700 0688 | 5 | 1, 1, 5 |
G5 | 1902 0151 2089 | 6 | |
7 | |||
G6 | 049 755 104 | 8 | 0,1,2,6,7,7,8,8,9 |
G7 | 39 02 34 96 | 9 | 4, 6 |
XSMB 14-5 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26866 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 36285 | 1 | 1 |
G2 | 09790 69957 | 2 | 0, 1, 1, 3 |
G3 | 41468 39790 28774 | 3 | |
4 | 6, 7, 9 | ||
G4 | 4120 7262 8849 5467 | 5 | 7, 9 |
G5 | 9211 2608 8521 | 6 | 1, 2, 6, 7, 8 |
7 | 0, 3, 4, 9 | ||
G6 | 782 996 221 | 8 | 2, 5 |
G7 | 47 79 23 70 | 9 | 0, 0, 6 |
XSMB 14-5 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08377 | 0 | 2, 4, 8 |
G1 | 34784 | 1 | |
G2 | 95197 53760 | 2 | 5 |
G3 | 92930 11579 18732 | 3 | 0, 2, 2, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 1688 7879 0885 5286 | 5 | 3, 9 |
G5 | 0708 5492 8166 | 6 | 0, 3, 6, 8 |
7 | 1, 3, 7, 9, 9 | ||
G6 | 895 259 473 | 8 | 4, 5, 6, 8 |
G7 | 25 02 36 71 | 9 | 2, 5, 7 |
XSMB 14-5 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47224 | 0 | 4 |
G1 | 45521 | 1 | 1, 5, 8 |
G2 | 70615 49146 | 2 | 0, 1, 4 |
G3 | 70630 79740 54061 | 3 | 0, 6, 7 |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 0937 5074 9099 5566 | 5 | 0, 4, 8, 9 |
G5 | 2680 2654 4058 | 6 | 1, 1, 6 |
7 | 1, 4, 6 | ||
G6 | 349 461 304 | 8 | 0, 0 |
G7 | 59 94 36 80 | 9 | 4, 9 |
XSMB 14-5 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43817 | 0 | 5 |
G1 | 17450 | 1 | 1,2,2,3,7,9 |
G2 | 94156 26005 | 2 | 6, 9 |
G3 | 10956 46880 27613 | 3 | |
4 | 0, 7 | ||
G4 | 7140 9093 0669 3311 | 5 | 0, 6, 6 |
G5 | 0919 1965 8173 | 6 | 1, 4, 5, 6, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 161 129 612 | 8 | 0, 8 |
G7 | 98 66 12 47 | 9 | 2, 3, 6, 8, 8 |
XSMB 14-5 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19558 | 0 | 1, 9 |
G1 | 26186 | 1 | 2, 3, 7 |
G2 | 76790 55237 | 2 | 0, 3, 3, 7, 9 |
G3 | 25727 14598 83645 | 3 | 3, 5, 7 |
4 | 5, 6, 8, 9 | ||
G4 | 1569 1067 7235 6449 | 5 | 8 |
G5 | 8193 7609 8062 | 6 | 1, 2, 7, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 513 812 123 | 8 | 6 |
G7 | 23 29 61 33 | 9 | 0, 3, 8 |
XSMB 14-5 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30329 | 0 | 1 |
G1 | 58765 | 1 | 0, 5, 6, 7 |
G2 | 05515 13766 | 2 | 7, 8, 9, 9 |
G3 | 05475 49501 29093 | 3 | 3 |
4 | 2, 4, 9, 9 | ||
G4 | 7142 6429 2694 7558 | 5 | 1, 8 |
G5 | 7527 1349 6179 | 6 | 4, 5, 6 |
7 | 0, 5, 9 | ||
G6 | 017 333 944 | 8 | 6 |
G7 | 86 70 99 98 | 9 | 3, 4, 8, 9 |
XSMB 14-5 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27438 | 0 | 4, 5, 9 |
G1 | 68405 | 1 | 1 |
G2 | 74165 81865 | 2 | 1, 4 |
G3 | 42380 28455 17173 | 3 | 8 |
4 | 2, 2, 5 | ||
G4 | 2624 3456 6682 5150 | 5 | 0,3,3,4,4,5,6 |
G5 | 1309 4245 2176 | 6 | 5, 5 |
7 | 0, 1, 3, 3, 6 | ||
G6 | 804 070 042 | 8 | 0, 2, 6 |
G7 | 71 21 54 53 | 9 | |
XSMB 14-5 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05441 | 0 | 5, 6 |
G1 | 38796 | 1 | 1, 5, 8 |
G2 | 87411 53296 | 2 | 1, 2, 9 |
G3 | 84479 96138 89388 | 3 | 3, 8 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 2529 8368 7533 0247 | 5 | 2, 9 |
G5 | 5791 0715 3005 | 6 | 3, 4, 8 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 818 180 293 | 8 | 0, 8 |
G7 | 71 90 21 63 | 9 | 0,1,3,6,6,9 |
XSMB 14-5 |