XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84396 | 0 | 0, 2, 6, 7 |
G1 | 64440 | 1 | 3, 9 |
G2 | 12844 84462 | 2 | 0, 6, 7 |
G3 | 39690 88306 54902 | 3 | 5, 7 |
4 | 0, 4, 9 | ||
G4 | 3100 7913 8862 4260 | 5 | 9 |
G5 | 8127 9549 6572 | 6 | 0,2,2,2,3,5,7 |
7 | 2 | ||
G6 | 007 667 359 | 8 | 3 |
G7 | 63 62 20 26 | 9 | 0, 0, 6 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 9 14 15 17 (MA) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19949 | 0 | 3, 5, 8, 9 |
G1 | 70603 | 1 | 0, 2, 5, 5 |
G2 | 83105 86922 | 2 | 1, 2 |
G3 | 04612 77933 98947 | 3 | 3, 6 |
4 | 3, 4, 7, 9 | ||
G4 | 4996 8991 7581 3443 | 5 | |
G5 | 2415 2468 9975 | 6 | 8, 8, 8 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 209 521 997 | 8 | 1 |
G7 | 68 90 08 10 | 9 | 0, 1, 3, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 7 10 12 13 15 (RE) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29436 | 0 | 2, 8 |
G1 | 46318 | 1 | 2, 8 |
G2 | 32294 77466 | 2 | 6, 7 |
G3 | 93212 62933 41364 | 3 | 3, 6, 8 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 3159 3187 7174 5338 | 5 | 1,2,5,6,6,9 |
G5 | 6056 0791 2843 | 6 | 4, 6, 6, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 969 827 755 | 8 | 2, 7, 7 |
G7 | 51 49 82 08 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 10 15 (XK) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68664 | 0 | 2, 5, 9 |
G1 | 81431 | 1 | 2, 7, 8, 9 |
G2 | 40720 22183 | 2 | 0, 3 |
G3 | 91639 33161 83447 | 3 | 1, 3, 3, 9 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 1896 1399 1212 5965 | 5 | |
G5 | 8505 4981 2318 | 6 | 1, 4, 5 |
7 | 8 | ||
G6 | 917 833 388 | 8 | 1, 3, 8, 8 |
G7 | 09 33 02 23 | 9 | 1, 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 9 14 (CD) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12795 | 0 | 2, 3 |
G1 | 32463 | 1 | 1, 7 |
G2 | 24668 25372 | 2 | 0, 1, 1, 6 |
G3 | 75964 45237 38626 | 3 | 3, 7, 9 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 8388 8121 7911 0777 | 5 | 0, 5 |
G5 | 6942 2572 2421 | 6 | 3, 3, 4, 8 |
7 | 2, 2, 7 | ||
G6 | 533 448 055 | 8 | 1, 5, 8, 8 |
G7 | 50 63 39 17 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2GL 5GL 6GL XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75368 | 0 | 7 |
G1 | 37158 | 1 | 4 |
G2 | 80493 16955 | 2 | 1, 2 |
G3 | 97592 51907 19021 | 3 | 5 |
4 | 4, 6, 6, 7 | ||
G4 | 7369 2235 9650 7699 | 5 | 0,5,7,8,9,9 |
G5 | 2346 6422 4793 | 6 | 5, 8, 9 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 347 259 591 | 8 | |
G7 | 59 65 90 75 | 9 | 0,1,2,3,3,7,9 |
Mã ĐB: 2PU 9PU 14PU LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27336 | 0 | 9 |
G1 | 81449 | 1 | 4, 7 |
G2 | 92626 55989 | 2 | 2, 6 |
G3 | 64379 78970 60194 | 3 | 6, 6 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 9787 9652 3589 3662 | 5 | 2, 3, 9 |
G5 | 1382 7014 6681 | 6 | 2, 2, 9 |
7 | 0, 0, 9, 9 | ||
G6 | 059 553 917 | 8 | 1,1,2,7,9,9 |
G7 | 09 70 69 36 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 2RN 11RN 13RN In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58255 | 0 | 2, 5, 7, 8 |
G1 | 20821 | 1 | 2, 3, 9, 9 |
G2 | 68070 01084 | 2 | 1, 2, 6 |
G3 | 68912 20282 52719 | 3 | 3 |
4 | 8 | ||
G4 | 0326 3896 9853 3507 | 5 | 3, 3, 4, 5 |
G5 | 5653 7148 8608 | 6 | |
7 | 0, 0, 6, 6 | ||
G6 | 254 670 933 | 8 | 2, 3, 4 |
G7 | 02 13 97 76 | 9 | 2, 6, 7 |
Mã ĐB: 2VH 10VH 13VH |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62586 | 0 | 6 |
G1 | 06847 | 1 | 6 |
G2 | 64555 21553 | 2 | 6, 9 |
G3 | 93448 69176 90197 | 3 | 2 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 4916 9955 5161 4954 | 5 | 3,3,4,5,5,8 |
G5 | 5762 4094 3029 | 6 | 0, 1, 2, 3, 8 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 458 232 377 | 8 | 5, 6, 9 |
G7 | 68 99 85 89 | 9 | 0, 4, 7, 9 |
Mã ĐB: 2DU 8DU 12DU |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20310 | 0 | 0, 4, 4, 4, 8 |
G1 | 56704 | 1 | 0,0,0,3,7,8 |
G2 | 25713 48708 | 2 | |
G3 | 17204 72144 95118 | 3 | 0, 4, 5, 8 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 9992 6388 9497 9935 | 5 | 0, 1, 2, 6 |
G5 | 4252 5866 7510 | 6 | 6 |
7 | 3 | ||
G6 | 317 047 773 | 8 | 1, 8 |
G7 | 38 04 50 00 | 9 | 2, 7 |
XSMB 13-5 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88185 | 0 | 1 |
G1 | 66836 | 1 | 0, 1, 8 |
G2 | 30361 60318 | 2 | 3 |
G3 | 88245 86171 10543 | 3 | 0, 6, 6 |
4 | 2, 3, 5, 5, 7 | ||
G4 | 9260 9311 6110 0923 | 5 | 6, 7 |
G5 | 7436 4295 4682 | 6 | 0, 1 |
7 | 1, 1, 3, 3 | ||
G6 | 757 701 130 | 8 | 2, 4, 5, 9 |
G7 | 42 73 93 56 | 9 | 3, 5 |
XSMB 13-5 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66287 | 0 | 1, 3, 5, 6 |
G1 | 47303 | 1 | 2, 4, 5, 9 |
G2 | 06333 18424 | 2 | 0, 4, 8 |
G3 | 43914 80491 12912 | 3 | 3, 3, 4, 8 |
4 | 0, 1, 2 | ||
G4 | 7828 0033 0261 0540 | 5 | 2, 6 |
G5 | 0168 1562 0178 | 6 | 1, 2, 8, 8 |
7 | 8 | ||
G6 | 441 138 956 | 8 | 7 |
G7 | 15 52 01 19 | 9 | 1 |
XSMB 13-5 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71190 | 0 | 4, 7 |
G1 | 01341 | 1 | 0, 4, 6, 7 |
G2 | 55172 87186 | 2 | 1, 5, 9 |
G3 | 66137 47125 79553 | 3 | 1, 5, 7 |
4 | 1 | ||
G4 | 4682 9217 6507 2114 | 5 | 2, 3, 6, 8, 9 |
G5 | 0629 1058 4675 | 6 | 3, 9 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 121 752 269 | 8 | 2, 6 |
G7 | 97 99 63 16 | 9 | 0, 7, 9 |
XSMB 13-5 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95713 | 0 | 0,1,4,5,7,8,9 |
G1 | 93245 | 1 | 3, 5 |
G2 | 49689 14758 | 2 | |
G3 | 48548 47815 02995 | 3 | 7 |
4 | 0, 5, 7, 8, 9 | ||
G4 | 1385 6271 9894 9937 | 5 | 8 |
G5 | 5947 3964 1060 | 6 | 0, 2, 4 |
7 | 1 | ||
G6 | 208 807 001 | 8 | 5, 9, 9 |
G7 | 00 89 05 04 | 9 | 3, 4, 4, 5 |
XSMB 13-5 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41015 | 0 | |
G1 | 68825 | 1 | 5, 6, 7 |
G2 | 16470 89184 | 2 | 5, 7, 7, 8 |
G3 | 97327 29728 21654 | 3 | 0,0,1,2,7,8 |
4 | 7 | ||
G4 | 9730 2430 5432 1547 | 5 | 2, 4, 7, 7, 9 |
G5 | 7652 4231 1770 | 6 | 4, 7 |
7 | 0, 0, 2, 8 | ||
G6 | 072 257 178 | 8 | 4 |
G7 | 37 64 38 27 | 9 | 2 |
XSMB 13-5 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16457 | 0 | 1, 5 |
G1 | 84283 | 1 | 1, 1, 5 |
G2 | 17854 50311 | 2 | 2 |
G3 | 22370 84805 46970 | 3 | 1, 2, 4, 6, 9 |
4 | 0, 0, 6 | ||
G4 | 6332 7546 8715 3611 | 5 | 1, 4, 7 |
G5 | 0331 9622 5561 | 6 | 1 |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 636 398 434 | 8 | 1, 3, 5, 9 |
G7 | 98 39 40 81 | 9 | 5, 8, 8 |
XSMB 13-5 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90732 | 0 | 6, 7 |
G1 | 82270 | 1 | 1 |
G2 | 49693 63827 | 2 | 0, 7 |
G3 | 96260 08395 60171 | 3 | 2, 2, 3 |
4 | 7 | ||
G4 | 4079 1720 4411 0161 | 5 | 3, 5, 6, 6, 6 |
G5 | 6153 8470 4456 | 6 | 0, 0, 1, 5 |
7 | 0,0,0,1,8,9 | ||
G6 | 706 965 778 | 8 | 3 |
G7 | 70 56 47 32 | 9 | 3, 5 |
XSMB 13-5 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76981 | 0 | 6 |
G1 | 99537 | 1 | 0, 2, 8 |
G2 | 33267 07151 | 2 | 0, 6 |
G3 | 92963 99237 35973 | 3 | 0, 7, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 1578 1457 9510 5666 | 5 | 1, 6, 7 |
G5 | 4783 2130 2512 | 6 | 3,3,4,4,6,7,8 |
7 | 1, 3, 8 | ||
G6 | 906 626 864 | 8 | 0, 1, 3 |
G7 | 49 80 91 20 | 9 | 1 |
XSMB 13-5 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79467 | 0 | 1, 6 |
G1 | 61811 | 1 | 1, 7 |
G2 | 90933 03523 | 2 | 0, 3, 3 |
G3 | 29501 91045 42961 | 3 | 3, 9 |
4 | 1,3,5,5,5,6 | ||
G4 | 3106 6960 7045 7857 | 5 | 1, 1, 7 |
G5 | 4645 6468 4171 | 6 | 0, 1, 6, 7, 8 |
7 | 1, 3 | ||
G6 | 141 943 417 | 8 | 0 |
G7 | 39 46 51 23 | 9 | 1 |
XSMB 13-5 |