XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96045 | 0 | 1, 2, 2, 6 |
G1 | 92206 | 1 | 9 |
G2 | 82719 89221 | 2 | 1, 5, 6 |
G3 | 00378 93384 44460 | 3 | |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 5402 7559 5196 7398 | 5 | 7, 9 |
G5 | 7441 0578 7326 | 6 | 0, 2, 4, 9 |
7 | 6, 7, 8, 8 | ||
G6 | 784 097 225 | 8 | 3, 4, 4 |
G7 | 69 99 64 83 | 9 | 6, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 1CV 12CV 13CV |
KQXS thần tài 4 | 3808 |
Bộ số thứ 1 | 3 |
Bộ số thứ 2 | 64 |
Bộ số thứ 3 | 727 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 10/2/2020 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 10/2/2020 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/2/2020 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/2/2020