XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08845 | 0 | 6, 7 |
G1 | 40173 | 1 | |
G2 | 66686 03977 | 2 | 1, 2, 4 |
G3 | 56864 06136 53050 | 3 | 3, 5, 6 |
4 | 3, 5, 8 | ||
G4 | 3082 1043 9596 7307 | 5 | 0, 2, 4, 5 |
G5 | 0821 8322 1624 | 6 | 3, 3, 4, 4 |
7 | 3, 3, 7 | ||
G6 | 163 873 955 | 8 | 1, 1, 2, 6 |
G7 | 64 54 52 06 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 1 2 7 12 14 15 (QS) |
KQXS thần tài 4 | 6935 |
Bộ số thứ 1 | 8 |
Bộ số thứ 2 | 35 |
Bộ số thứ 3 | 809 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 10/1/2022 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 10/1/2022 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/1/2022 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/1/2022